| Last | Ch. | Mon. ch. | Ann. ch. | YTD | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| -69 | -3 | -11 | 60 | 14 | 03/10/2026 |
Evolution: Risk premium vs benchmark Germany
| Date | Risk Premium | Ch. |
|---|---|---|
| 03/10/2026 | -69 | -3.48 |
| 03/09/2026 | -65 | 3.42 |
| 03/06/2026 | -69 | 1.82 |
| 03/05/2026 | -70 | -5.66 |
| 03/04/2026 | -65 | -5.51 |
| 03/03/2026 | -59 | 5.47 |
| 03/02/2026 | -65 | -10.98 |
| 02/27/2026 | -54 | -0.05 |
| 02/26/2026 | -54 | 4.26 |
| 02/25/2026 | -58 | 4.26 |
| 02/24/2026 | -62 | -1.80 |
| 02/23/2026 | -60 | 3.01 |
| 02/20/2026 | -63 | -2.87 |
| 02/19/2026 | -60 | -1.09 |
| 02/18/2026 | -59 | 0.70 |
| 02/17/2026 | -60 | -3.83 |
| 02/16/2026 | -56 | -1.93 |
| 02/13/2026 | -54 | -0.87 |
| 02/12/2026 | -53 | 3.64 |
| 02/11/2026 | -57 | 0.79 |
| 02/10/2026 | -58 | -2.79 |
| 02/09/2026 | -55 | 6.16 |
| 02/06/2026 | -61 | 0.43 |
| 02/05/2026 | -62 | 0.07 |
| 02/04/2026 | -62 | 0.58 |
| 02/03/2026 | -62 | 0.70 |
| 02/02/2026 | -63 | -3.08 |
| 01/30/2026 | -60 | -2.37 |
| 01/29/2026 | -58 | 24.65 |
| 12/26/2025 | -82 | -0.50 |
| < Risk Premium 2025-12 | ||
| Last | Ch. | Mon. ch. | Ann. ch. | YTD | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| -198 | -6 | -6 | 71 | 12 | 03/10/2026 |
Evolution: Risk premium vs benchmark US
| Date | Risk Premium | Ch. |
|---|---|---|
| 03/10/2026 | -198 | -6.30 |
| 03/09/2026 | -191 | 4.10 |
| 03/06/2026 | -195 | 4.40 |
| 03/05/2026 | -200 | -2.80 |
| 03/04/2026 | -197 | -6.10 |
| 03/03/2026 | -191 | 7.40 |
| 03/02/2026 | -198 | -13.60 |
| 02/27/2026 | -185 | 1.60 |
| 02/26/2026 | -186 | 5.60 |
| 02/25/2026 | -192 | 2.30 |
| 02/24/2026 | -194 | -1.40 |
| 02/23/2026 | -193 | 5.30 |
| 02/20/2026 | -198 | -4.00 |
| 02/19/2026 | -194 | -0.60 |
| 02/18/2026 | -193 | -2.00 |
| 02/17/2026 | -191 | -6.70 |
| 02/16/2026 | -185 | -0.50 |
| 02/13/2026 | -184 | 3.20 |
| 02/12/2026 | -187 | 7.10 |
| 02/11/2026 | -195 | -3.30 |
| 02/10/2026 | -191 | -0.20 |
| 02/09/2026 | -191 | 6.10 |
| 02/06/2026 | -197 | 1.30 |
| 02/05/2026 | -198 | 4.70 |
| 02/04/2026 | -203 | -1.70 |
| 02/03/2026 | -201 | 2.40 |
| 02/02/2026 | -204 | -4.20 |
| 01/30/2026 | -200 | -3.00 |
| 01/29/2026 | -197 | 12.80 |
| 12/26/2025 | -209 | -1.50 |
| < Risk Premium 2025-12 | ||
strong>Japan risk premium is the spread between 10-year Japanese goverment bond, and the benchmark, 10-year U.S Treasury bond (T-bond) or 10-year German bond (bund). Risks Premiun is said " リスクプレミアム" in Japanese.
Definition of Japan´s risk premium is the increment in interest rates that investors have to be paid for loans and investment projects in Japan compared to some standard country (US or Germany).
