Last | Ch. | Mon. ch. | Ann. ch. | YTD | Date |
---|---|---|---|---|---|
-113 | 1 | 4 | 44 | 16 | 05/19/2025 |
Evolution: Risk premium vs benchmark Germany
Date | Risk Premium | Ch. |
---|---|---|
05/19/2025 | -113 | 0.90 |
05/16/2025 | -114 | -0.80 |
05/15/2025 | -113 | 10.85 |
05/14/2025 | -124 | 0.60 |
05/13/2025 | -124 | -3.95 |
05/12/2025 | -121 | -1.00 |
05/09/2025 | -120 | 2.30 |
05/08/2025 | -122 | -6.60 |
05/07/2025 | -115 | 9.80 |
05/02/2025 | -125 | -6.20 |
05/01/2025 | -119 | -6.95 |
04/30/2025 | -112 | 5.80 |
04/28/2025 | -118 | -4.05 |
04/25/2025 | -114 | -1.30 |
04/24/2025 | -112 | 4.75 |
04/23/2025 | -117 | -4.50 |
04/22/2025 | -113 | 5.50 |
04/21/2025 | -118 | -0.95 |
04/18/2025 | -117 | -0.15 |
04/17/2025 | -117 | 4.30 |
04/16/2025 | -121 | -5.15 |
04/15/2025 | -116 | -1.20 |
04/14/2025 | -115 | 2.90 |
04/11/2025 | -118 | 6.85 |
04/10/2025 | -125 | 7.35 |
04/09/2025 | -132 | 1.75 |
04/08/2025 | -134 | 18.85 |
04/07/2025 | -153 | -13.25 |
04/04/2025 | -139 | -9.05 |
04/03/2025 | -130 | -4.30 |
< Risk Premium 2025-04 |
Last | Ch. | Mon. ch. | Ann. ch. | YTD | Date |
---|---|---|---|---|---|
-304 | -5 | -2 | 43 | 46 | 05/19/2025 |
Evolution: Risk premium vs benchmark US
Date | Risk Premium | Ch. |
---|---|---|
05/19/2025 | -304 | -4.50 |
05/16/2025 | -300 | -2.30 |
05/15/2025 | -297 | 10.50 |
05/14/2025 | -308 | -1.60 |
05/13/2025 | -306 | -5.60 |
05/12/2025 | -301 | 2.00 |
05/09/2025 | -303 | 1.80 |
05/08/2025 | -304 | -8.50 |
05/07/2025 | -296 | 7.90 |
05/02/2025 | -304 | -6.70 |
05/01/2025 | -297 | -12.10 |
04/30/2025 | -285 | 3.90 |
04/28/2025 | -289 | 2.90 |
04/25/2025 | -292 | 7.00 |
04/24/2025 | -299 | 6.60 |
04/23/2025 | -305 | 2.30 |
04/22/2025 | -308 | 3.80 |
04/21/2025 | -311 | -9.10 |
04/17/2025 | -302 | -3.70 |
04/16/2025 | -299 | -2.70 |
04/15/2025 | -296 | 7.40 |
04/14/2025 | -303 | 11.30 |
04/11/2025 | -315 | -9.50 |
04/10/2025 | -305 | 5.50 |
04/09/2025 | -311 | -12.50 |
04/08/2025 | -298 | 5.50 |
04/07/2025 | -304 | -21.30 |
04/04/2025 | -282 | -11.00 |
04/03/2025 | -271 | 2.90 |
04/02/2025 | -274 | -5.80 |
< Risk Premium 2025-04 |
strong>Japan risk premium is the spread between 10-year Japanese goverment bond, and the benchmark, 10-year U.S Treasury bond (T-bond) or 10-year German bond (bund). Risks Premiun is said " リスクプレミアム" in Japanese.
Definition of Japan´s risk premium is the increment in interest rates that investors have to be paid for loans and investment projects in Japan compared to some standard country (US or Germany).