France - Producer Price Index
Date | PPI Monthly | PPI This Year | PPI Year on Year |
---|---|---|---|
March 2025 | -0.6% | -0.2% | -0.6% |
February 2025 | -0.4% | -0.2% | -1.2% |
January 2025 | 0.7% | 0.7% | -2.3% |
December 2024 | 0.7% | -3.8% | -4.0% |
November 2024 | 3.7% | -5.1% | -4.7% |
October 2024 | 0.9% | -8.1% | -5.9% |
September 2024 | -0.2% | -8.9% | -7.1% |
August 2024 | 0.2% | -8.7% | -6.3% |
July 2024 | 0.3% | -8.8% | -5.7% |
June 2024 | -0.3% | -9.0% | -6.1% |
May 2024 | -1.7% | -8.7% | -6.9% |
April 2024 | -3.6% | -7.4% | -6.7% |
< 2024 2026 > |