Cyprus - Producer Price Index
Date | PPI Monthly | PPI This Year | PPI Year on Year |
---|---|---|---|
January 2023 | -2.7% | -2.7% | 19.0% |
December 2022 | 0.2% | 20.5% | 21.5% |
November 2022 | -1.5% | 17.9% | 21.8% |
October 2022 | 0.1% | 24.2% | 28.7% |
September 2022 | -1.5% | 24.9% | 29.7% |
August 2022 | 0.3% | 23.1% | 33.3% |
July 2022 | 6.7% | 22.8% | 33.0% |
June 2022 | 0.6% | 16.5% | 27.5% |
May 2022 | 7.1% | 15.8% | 28.1% |
April 2022 | 2.5% | 8.1% | 24.0% |
March 2022 | 5.4% | 5.5% | 21.7% |
February 2022 | 0.8% | 0.1% | 17.4% |
< 2022 2024 > |