San Marino - COVID-19 - Vaccines administered
| Date | Doses administered | People vaccinated | Fully vaccinated | % fully vaccinated |
|---|---|---|---|---|
| 05/22/2022 | 69,338 | 26,357 | 23,633 | 70.13% |
| 05/01/2022 | 69,259 | 26,351 | 23,631 | 70.13% |
| 04/17/2022 | 69,177 | 26,347 | 23,624 | 70.11% |
| 04/10/2022 | 69,164 | 26,345 | 23,624 | 70.11% |
| 04/03/2022 | 69,081 | 26,340 | 23,615 | 70.08% |
| 03/27/2022 | 68,235 | 26,333 | 23,602 | 70.04% |
| 03/20/2022 | 68,230 | 26,331 | 23,602 | 70.04% |
| 03/06/2022 | 67,941 | 26,308 | 23,554 | 69.90% |
| 02/20/2022 | 64,480 | 24,583 | 21,841 | 64.81% |
| 02/13/2022 | 64,044 | 24,570 | 21,777 | 64.62% |
| 02/06/2022 | 63,686 | 24,570 | 21,777 | 64.62% |
| 01/30/2022 | 63,366 | 24,570 | 21,775 | 64.62% |
| 01/23/2022 | 61,738 | 24,525 | 21,737 | 64.51% |
| 01/16/2022 | 59,341 | 24,462 | 21,727 | 64.48% |
| 01/09/2022 | 57,708 | 24,418 | 21,690 | 64.37% |
| 01/02/2022 | 56,799 | 24,369 | 21,685 | 64.35% |
| 12/19/2021 | 53,942 | 24,306 | 21,625 | 64.17% |
| 12/12/2021 | 52,043 | 24,282 | 21,623 | 64.17% |
| 12/05/2021 | 48,672 | 24,922 | 23,750 | 70.48% |
| 11/28/2021 | 47,834 | 25,455 | 22,379 | 64.30% |
| 11/21/2021 | 47,811 | 25,433 | 22,378 | 64.30% |
| 11/07/2021 | 47,619 | 25,284 | 22,335 | 64.17% |
| 11/04/2021 | 48,253 | 25,085 | 22,218 | 63.84% |
| 11/03/2021 | 48,253 | 25,085 | 22,218 | 63.84% |
| 11/02/2021 | 48,253 | 25,085 | 22,218 | 63.84% |
| 11/01/2021 | 48,244 | 25,085 | 22,218 | 63.84% |
| 10/31/2021 | 47,502 | 25,173 | 22,329 | 64.15% |
| 10/30/2021 | 47,552 | 25,085 | 22,218 | 63.84% |
| 10/29/2021 | 48,253 | 25,085 | 22,218 | 63.84% |
| 10/28/2021 | 47,552 | 25,084 | 22,218 | 63.84% |
| 10/27/2021 | 47,381 | 25,084 | 22,218 | 63.84% |
| 10/26/2021 | 47,381 | 25,084 | 22,218 | 63.84% |
| 10/25/2021 | 47,378 | 25,084 | 22,218 | 63.84% |
| 10/24/2021 | 47,303 | 25,085 | 22,218 | 63.84% |
| 10/23/2021 | 47,378 | 25,084 | 22,218 | 63.84% |
| 10/22/2021 | 47,378 | 25,084 | 22,218 | 63.84% |
| 10/21/2021 | 47,378 | 25,084 | 22,218 | 63.84% |
| 10/20/2021 | 47,378 | 25,084 | 22,218 | 63.84% |
| 10/19/2021 | 47,380 | 25,084 | 22,218 | 63.84% |
| 10/18/2021 | 47,380 | 25,084 | 22,218 | 63.84% |
| 10/17/2021 | 47,380 | 25,084 | 22,218 | 63.84% |
| 10/16/2021 | 47,380 | 25,084 | 22,218 | 63.84% |
| 10/15/2021 | 47,380 | 25,084 | 22,218 | 63.84% |
| 10/14/2021 | 47,380 | 24,877 | 22,151 | 63.64% |
| 10/13/2021 | 47,100 | 24,877 | 22,151 | 63.64% |
| 10/12/2021 | 47,100 | 21,768 | 24,440 | 70.22% |
| 10/11/2021 | 47,100 | 21,768 | 24,440 | 70.22% |
| 10/10/2021 | 47,302 | 25,084 | 22,218 | 63.84% |
| 10/09/2021 | 47,100 | 21,768 | 24,440 | 70.22% |
| 10/08/2021 | 47,100 | 21,768 | 24,440 | 70.22% |
| 10/07/2021 | 47,100 | 24,437 | 24,437 | 70.21% |
| 10/06/2021 | 47,100 | 24,437 | 24,437 | 70.21% |
| 10/05/2021 | 47,100 | 24,437 | 24,437 | 70.21% |
| 10/04/2021 | 47,100 | 24,437 | 24,437 | 70.21% |
| 10/03/2021 | 47,028 | 24,877 | 22,151 | 63.64% |
| 10/02/2021 | 47,100 | 24,437 | 24,437 | 70.21% |
| 10/01/2021 | 47,100 | 24,437 | 24,437 | 70.21% |
| 09/30/2021 | 47,100 | 24,437 | 24,437 | 70.21% |
| 09/29/2021 | 47,100 | 24,437 | 24,437 | 70.21% |
| 09/28/2021 | 47,100 | 24,437 | 24,437 | 70.21% |
| 09/27/2021 | 47,088 | 24,426 | 24,426 | 70.18% |
| 09/26/2021 | 47,084 | 24,422 | 24,422 | 70.17% |
| 09/25/2021 | 47,084 | 24,422 | 24,422 | 70.17% |
| 09/24/2021 | 47,084 | 24,422 | 24,422 | 70.17% |
| 09/23/2021 | 47,084 | 24,422 | 24,422 | 70.17% |
| 09/22/2021 | 47,082 | 24,421 | 24,421 | 70.17% |
| 09/21/2021 | 47,026 | 24,368 | 24,368 | 70.01% |
| 09/20/2021 | 47,026 | 24,329 | 24,329 | 69.90% |
| 09/19/2021 | 46,917 | 24,329 | 24,329 | 69.90% |
| 09/18/2021 | 46,917 | 24,329 | 24,329 | 69.90% |
| 09/17/2021 | 46,917 | 24,329 | 24,329 | 69.90% |
| 09/16/2021 | 46,917 | 24,329 | 24,329 | 69.90% |
| 09/15/2021 | 46,917 | 24,329 | 24,329 | 69.90% |
| 09/14/2021 | 46,917 | 24,329 | 24,329 | 69.90% |
| 09/13/2021 | 46,917 | 23,989 | 23,989 | 68.92% |
| 09/12/2021 | 46,573 | 23,989 | 23,989 | 68.92% |
| 09/11/2021 | 46,573 | 23,989 | 23,989 | 68.92% |
| 09/10/2021 | 46,573 | 23,989 | 23,989 | 68.92% |
| 09/09/2021 | 46,573 | 23,980 | 23,980 | 68.90% |
| 09/08/2021 | 46,564 | 23,979 | 23,979 | 68.90% |
| 09/07/2021 | 46,562 | 23,979 | 23,979 | 68.90% |
| 09/06/2021 | 46,562 | 23,979 | 23,979 | 68.90% |
| 09/05/2021 | 46,562 | 23,975 | 23,975 | 68.88% |
| 09/04/2021 | 46,556 | 23,975 | 23,975 | 68.88% |
| 09/03/2021 | 46,556 | 23,975 | 23,975 | 68.88% |
| 09/02/2021 | 46,556 | 23,975 | 23,975 | 68.88% |
| 09/01/2021 | 46,556 | 23,955 | 23,955 | 68.83% |
| 08/31/2021 | 46,486 | 23,955 | 23,955 | 68.83% |
| 08/30/2021 | 46,486 | 23,955 | 23,955 | 68.83% |
| 08/29/2021 | 46,486 | 23,954 | 23,954 | 68.82% |
| 08/28/2021 | 46,484 | 23,954 | 23,954 | 68.82% |
| 08/27/2021 | 46,484 | 23,954 | 23,954 | 68.82% |
| 08/26/2021 | 46,484 | 23,954 | 23,954 | 68.82% |
| 08/25/2021 | 46,484 | 23,946 | 23,946 | 68.80% |
| 08/24/2021 | 46,476 | 23,712 | 23,712 | 68.13% |
| 08/23/2021 | 46,073 | 23,712 | 23,712 | 68.13% |
| 08/22/2021 | 46,073 | 23,712 | 23,712 | 68.13% |
| 08/21/2021 | 46,073 | 23,712 | 23,712 | 68.13% |
| 08/20/2021 | 46,073 | 23,712 | 23,712 | 68.13% |
| 08/19/2021 | 46,073 | 23,712 | 23,712 | 68.13% |
