Denmark - Average Wage
| Date | Nat.l Curr. Average Wage | Average Wage | Average Wage |
|---|---|---|---|
| 2024 | 526,325 | $73,876 | €68,253 |
| 2023 | 498,006 | $71,052 | €65,710 |
| 2022 | 481,164 | $66,439 | €63,095 |
| 2021 | 462,929 | $71,849 | €60,750 |
| 2020 | 450,893 | $67,421 | €59,027 |
| 2019 | 442,953 | $64,821 | €57,902 |
| 2018 | 435,953 | $66,726 | €56,499 |
| 2017 | 430,047 | $62,577 | €55,393 |
| 2016 | 423,101 | $60,450 | €54,612 |
| 2015 | 418,626 | $60,036 | €54,111 |
| 2014 | 410,469 | $70,855 | €53,335 |
| 2013 | 399,933 | $70,068 | €52,758 |
| 2012 | 394,041 | $67,652 | €52,655 |
| 2011 | 385,080 | $72,202 | €51,869 |
| 2010 | 378,343 | $66,945 | €50,498 |
| 2009 | 365,675 | $68,755 | €49,294 |
| 2008 | 355,043 | $70,877 | €48,189 |
| 2007 | 340,566 | $63,719 | €46,493 |
| 2006 | 331,041 | $55,701 | €44,362 |
| 2005 | 318,542 | $53,475 | €42,983 |
| 2004 | 307,920 | $52,917 | €42,541 |
| 2003 | 297,692 | $47,390 | €41,894 |
| 2002 | 287,081 | $38,496 | €40,711 |
| 2001 | 275,589 | $35,105 | €39,197 |
| 2000 | 267,668 | $34,905 | €37,793 |
