Czechia - Average Wage
| Date | Nat.l Curr. Average Wage | Average Wage | Average Wage |
|---|---|---|---|
| 2024 | 569,579 | $23,687 | €21,885 |
| 2023 | 536,135 | $23,351 | €21,596 |
| 2022 | 499,593 | $20,559 | €19,524 |
| 2021 | 463,475 | $20,592 | €17,411 |
| 2020 | 441,654 | $18,286 | €16,010 |
| 2019 | 435,459 | $17,906 | €15,995 |
| 2018 | 406,614 | $17,634 | €14,931 |
| 2017 | 376,653 | $15,281 | €13,526 |
| 2016 | 350,196 | $13,700 | €12,377 |
| 2015 | 336,887 | $13,054 | €11,766 |
| 2014 | 327,255 | $15,026 | €11,310 |
| 2013 | 317,799 | $15,455 | €11,637 |
| 2012 | 317,580 | $15,522 | €12,081 |
| 2011 | 310,328 | $16,760 | €12,040 |
| 2010 | 302,625 | $15,105 | €11,394 |
| 2009 | 292,236 | $14,779 | €10,596 |
| 2008 | 290,845 | $16,075 | €10,930 |
| 2007 | 276,549 | $12,375 | €9,029 |
| 2006 | 260,860 | $10,348 | €8,241 |
| 2005 | 246,457 | $9,150 | €7,355 |
| 2004 | 236,759 | $8,155 | €6,556 |
| 2003 | 219,032 | $6,967 | €6,159 |
| 2002 | 203,271 | $5,744 | €6,075 |
| 2001 | 189,209 | $4,577 | €5,110 |
| 2000 | 173,858 | $4,175 | €4,520 |
