Norway - Human Development Index
| Date | HDI | HDI Ranking |
|---|---|---|
| 2022 | 0.966 | 2º |
| 2021 | 0.964 | 2º |
| 2020 | 0.963 | 1º |
| 2019 | 0.961 | 1º |
| 2018 | 0.960 | 1º |
| 2017 | 0.959 | 1º |
| 2016 | 0.956 | 1º |
| 2015 | 0.952 | 1º |
| 2014 | 0.949 | 2º |
| 2013 | 0.945 | 2º |
| 2012 | 0.941 | 2º |
| 2011 | 0.940 | 1º |
| 2010 | 0.938 | 2º |
| 2009 | 0.935 | 1º |
| 2008 | 0.935 | 1º |
| 2007 | 0.936 | 1º |
| 2006 | 0.934 | 1º |
| 2005 | 0.930 | 1º |
| 2004 | 0.929 | 1º |
| 2003 | 0.923 | 1º |
| 2002 | 0.915 | 1º |
| 2001 | 0.913 | 1º |
| 2000 | 0.914 | 1º |
| 1999 | 0.907 | 1º |
| 1998 | 0.903 | 1º |
| 1997 | 0.893 | 1º |
| 1996 | 0.887 | 1º |
| 1995 | 0.880 | 3º |
| 1994 | 0.883 | 2º |
| 1993 | 0.867 | 3º |
| 1992 | 0.859 | 4º |
| 1991 | 0.853 | 4º |
| 1990 | 0.845 | 7º |
Sources: UN
