Honduras - Human Development Index
Date | HDI | HDI Ranking |
---|---|---|
2022 | 0.624 | 138º |
2021 | 0.620 | 138º |
2020 | 0.621 | 141º |
2019 | 0.629 | 139º |
2018 | 0.614 | 140º |
2017 | 0.614 | 139º |
2016 | 0.615 | 138º |
2015 | 0.610 | 139º |
2014 | 0.603 | 140º |
2013 | 0.602 | 136º |
2012 | 0.596 | 137º |
2011 | 0.598 | 135º |
2010 | 0.596 | 134º |
2009 | 0.592 | 134º |
2008 | 0.589 | 134º |
2007 | 0.584 | 133º |
2006 | 0.579 | 133º |
2005 | 0.575 | 131º |
2004 | 0.570 | 127º |
2003 | 0.565 | 126º |
2002 | 0.561 | 124º |
2001 | 0.557 | 123º |
2000 | 0.553 | 121º |
1999 | 0.548 | 110º |
1998 | 0.524 | 112º |
1997 | 0.541 | 109º |
1996 | 0.536 | 109º |
1995 | 0.532 | 108º |
1994 | 0.526 | 103º |
1993 | 0.523 | 107º |
1992 | 0.518 | 104º |
1991 | 0.514 | 104º |
1990 | 0.513 | 104º |
Sources: UN