The Gambia - Human Development Index
| Date | HDI | HDI Ranking |
|---|---|---|
| 2022 | 0.495 | 174º |
| 2021 | 0.490 | 174º |
| 2020 | 0.492 | 174º |
| 2019 | 0.492 | 175º |
| 2018 | 0.483 | 177º |
| 2017 | 0.477 | 178º |
| 2016 | 0.472 | 179º |
| 2015 | 0.467 | 179º |
| 2014 | 0.462 | 180º |
| 2013 | 0.461 | 178º |
| 2012 | 0.457 | 178º |
| 2011 | 0.450 | 178º |
| 2010 | 0.449 | 175º |
| 2009 | 0.446 | 176º |
| 2008 | 0.442 | 174º |
| 2007 | 0.433 | 174º |
| 2006 | 0.427 | 174º |
| 2005 | 0.422 | 172º |
| 2004 | 0.419 | 165º |
| 2003 | 0.408 | 164º |
| 2002 | 0.402 | 162º |
| 2001 | 0.398 | 159º |
| 2000 | 0.392 | 158º |
| 1999 | 0.387 | 142º |
| 1998 | 0.380 | 137º |
| 1997 | 0.374 | 139º |
| 1996 | 0.371 | 139º |
| 1995 | 0.364 | 140º |
| 1994 | 0.356 | 137º |
| 1993 | 0.348 | 136º |
| 1992 | 0.340 | 136º |
| 1991 | 0.331 | 136º |
| 1990 | 0.323 | 138º |
Sources: UN
