Djibouti - Human Development Index
Date | HDI | HDI Ranking |
---|---|---|
2022 | 0.515 | 171º |
2021 | 0.512 | 170º |
2020 | 0.512 | 171º |
2019 | 0.508 | 172º |
2018 | 0.499 | 174º |
2017 | 0.491 | 174º |
2016 | 0.482 | 175º |
2015 | 0.473 | 175º |
2014 | 0.463 | 179º |
2013 | 0.453 | 180º |
2012 | 0.444 | 180º |
2011 | 0.432 | 180º |
2010 | 0.422 | 180º |
2009 | 0.411 | 180º |
2008 | 0.401 | 182º |
2007 | 0.394 | 181º |
2006 | 0.384 | 181º |
2005 | 0.374 | 181º |
2004 | 0.365 | 173º |
2003 | 0.357 | 171º |
2002 | 0.346 | 169º |
2001 | 0.340 | 167º |
2000 | 0.330 | 166º |
1999 | 0.330 | 150º |
1998 | 0.326 | 146º |
1997 | 0.325 | 145º |
1996 | 0.321 | 145º |
1995 | 0.320 | 144º |
Sources: UN