Bangladesh - Human Development Index
| Date | HDI | HDI Ranking |
|---|---|---|
| 2022 | 0.670 | 129º |
| 2021 | 0.662 | 130º |
| 2020 | 0.657 | 128º |
| 2019 | 0.646 | 133º |
| 2018 | 0.636 | 135º |
| 2017 | 0.622 | 138º |
| 2016 | 0.613 | 139º |
| 2015 | 0.604 | 141º |
| 2014 | 0.585 | 143º |
| 2013 | 0.577 | 144º |
| 2012 | 0.575 | 145º |
| 2011 | 0.565 | 145º |
| 2010 | 0.558 | 143º |
| 2009 | 0.547 | 144º |
| 2008 | 0.535 | 147º |
| 2007 | 0.533 | 144º |
| 2006 | 0.530 | 143º |
| 2005 | 0.525 | 143º |
| 2004 | 0.518 | 136º |
| 2003 | 0.511 | 134º |
| 2002 | 0.505 | 133º |
| 2001 | 0.498 | 132º |
| 2000 | 0.491 | 132º |
| 1999 | 0.487 | 118º |
| 1998 | 0.473 | 121º |
| 1997 | 0.458 | 122º |
| 1996 | 0.446 | 125º |
| 1995 | 0.440 | 123º |
| 1994 | 0.431 | 123º |
| 1993 | 0.423 | 123º |
| 1992 | 0.416 | 122º |
| 1991 | 0.397 | 128º |
| 1990 | 0.399 | 123º |
Sources: UN
