Bahamas - Human Development Index
Date | HDI | HDI Ranking |
---|---|---|
2022 | 0.820 | 57º |
2021 | 0.799 | 67º |
2020 | 0.798 | 70º |
2019 | 0.802 | 70º |
2018 | 0.814 | 60º |
2017 | 0.812 | 59º |
2016 | 0.809 | 60º |
2015 | 0.807 | 60º |
2014 | 0.807 | 58º |
2013 | 0.804 | 57º |
2012 | 0.803 | 57º |
2011 | 0.800 | 56º |
2010 | 0.800 | 53º |
2009 | 0.798 | 51º |
2008 | 0.801 | 51º |
2007 | 0.800 | 49º |
2006 | 0.800 | 46º |
2005 | 0.798 | 47º |
2004 | 0.795 | 46º |
2003 | 0.793 | 45º |
2002 | 0.792 | 40º |
2001 | 0.790 | 40º |
2000 | 0.788 | 39º |
1999 | 0.784 | 34º |
1998 | 0.776 | 35º |
1997 | 0.775 | 34º |
1996 | 0.778 | 31º |
1995 | 0.773 | 31º |
1994 | 0.765 | 32º |
1993 | 0.762 | 30º |
1992 | 0.762 | 28º |
1991 | 0.757 | 28º |
1990 | 0.760 | 28º |
Sources: UN