Slovenia - Government Health Expenditure
| Date | Gov. Health Exp. %Total (Government + Private) | Gov. Health Exp. (M.€) | Gov. Health Exp.($M) | Gov. Health Exp. (%Bud.) | Gov. Health Exp. %GDP | Gov. Health Exp. P.C. | Gov. Health Exp. P.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 86.98% | 5,752,537,000.0 | 6,226,430,998.1 | 8.59% | €2,708 | $2,932 | |
| 2023 | 73.58% | 4,376,136,000.0 | 4,704.4 | 14.63% | 6.84% | €2,064 | $2,222 |
| 2022 | 73.97% | 4,052,347,000.0 | 4,237.6 | 14.84% | 7.12% | €1,919 | $2,011 |
| 2021 | 73.78% | 3,656,912,000.0 | 4,293.6 | 13.99% | 7.03% | €1,735 | $2,036 |
| 2020 | 73.17% | 3,245,233,000.0 | 3,676.7 | 13.30% | 6.94% | €1,544 | $1,754 |
| 2019 | 72.79% | 3,002,311,000.0 | 3,341.9 | 14.16% | 6.23% | €1,438 | $1,606 |
| 2018 | 72.82% | 2,765,175,000.0 | 3,247.0 | 13.73% | 6.08% | €1,333 | $1,571 |
| 2017 | 72.20% | 2,541,609,000.0 | 2,855.4 | 13.29% | 5.96% | €1,230 | $1,382 |
| 2016 | 72.73% | 2,493,691,000.0 | 2,745.4 | 13.21% | 6.23% | €1,208 | $1,330 |
| 2015 | 71.81% | 2,376,222,000.0 | 2,614.0 | 12.37% | 6.17% | €1,152 | $1,267 |
| 2014 | 71.11% | 2,275,399,000.0 | 2,997.8 | 11.98% | 6.11% | €1,104 | $1,454 |
| 2013 | 71.38% | 2,274,162,000.0 | 2,975.0 | 10.77% | 6.31% | €1,104 | $1,445 |
| 2012 | 71.96% | 2,273,472,000.0 | 2,876.1 | 12.46% | 6.33% | €1,105 | $1,399 |
| 2011 | 73.42% | 2,322,671,000.0 | 3,182.2 | 12.09% | 6.32% | €1,131 | $1,552 |
| 2010 | 73.42% | 2,286,650,000.0 | 2,988.0 | 12.33% | 6.34% | €1,116 | $1,460 |
| 2009 | 73.07% | 2,262,619,000.0 | 3,110.3 | 12.45% | 6.32% | €1,109 | $1,530 |
| 2008 | 73.56% | 2,191,144,000.0 | 3,161.6 | 12.61% | 5.81% | €1,084 | $1,573 |
| 2007 | 71.52% | 1,884,239,000.0 | 2,536.0 | 12.18% | 5.39% | €934 | $1,261 |
| 2006 | 73.12% | 1,800.3 | 2,215.8 | 12.35% | 5.75% | €897 | $1,106 |
| 2005 | 73.49% | 1,710.7 | 2,090.7 | 12.47% | 5.92% | €855 | $1,047 |
| 2004 | 73.43% | 1,610.7 | 1,967.0 | 12.28% | 5.87% | €807 | $985 |
| 2003 | 72.83% | 1,510.7 | 1,727.3 | 12.37% | 5.95% | €757 | $866 |
| 2002 | 73.37% | 1,385.8 | 1,364.6 | 12.30% | 5.96% | €695 | $684 |
| 2001 | 71.47% | 1,304.1 | 1,160.2 | 11.42% | 5.69% | €655 | $583 |
| 2000 | 72.90% | 1,135.5 | 1,130.5 | 11.73% | 5.73% | €571 | $569 |
| 1999 | 75.66% | 998.5 | 1,064.2 | 12.78% | 5.80% | €504 | $537 |
| 1998 | 75.52% | 889.2 | 13.00% | 5.80% | €449 | ||
| 1997 | 75.03% | 791.8 | 13.08% | 5.73% | €399 | ||
| 1996 | 76.18% | 695.2 | 13.18% | 5.73% | €350 | ||
| 1995 | 77.70% | 600.0 | 11.07% | 5.70% | €302 |
