Bhutan - Government Health Expenditure
| Date | Gov. Health Exp. %Total (Government + Private) | Gov. Health Exp. (M.€) | Gov. Health Exp.($M) | Gov. Health Exp. (%Bud.) | Gov. Health Exp. %GDP | Gov. Health Exp. P.C. | Gov. Health Exp. P.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 66.65% | 78.6 | 85.0 | 10.20% | 2.94% | €100 | $108 |
| 2022 | 54.58% | 55.9 | 58.8 | 6.66% | 2.14% | €72 | $75 |
| 2021 | 48.42% | 51.3 | 60.6 | 6.33% | 2.32% | €66 | $78 |
| 2020 | 78.01% | 70.5 | 80.6 | 10.30% | 3.19% | €92 | $105 |
| 2019 | 73.57% | 58.2 | 65.1 | 10.24% | 2.48% | €76 | $85 |
| 2018 | 79.55% | 52.2 | 61.7 | 7.70% | 2.44% | €69 | $81 |
| 2017 | 74.52% | 51.6 | 58.3 | 7.58% | 2.32% | €68 | $77 |
| 2016 | 73.95% | 48.7 | 53.9 | 7.96% | 2.42% | €65 | $72 |
| 2015 | 74.25% | 48.0 | 53.3 | 9.26% | 2.55% | €65 | $72 |
| 2014 | 69.01% | 33.2 | 44.1 | 7.72% | 2.23% | €45 | $60 |
| 2013 | 68.88% | 32.5 | 43.2 | 7.10% | 2.31% | €45 | $60 |
| 2012 | 69.58% | 32.7 | 42.0 | 6.46% | 2.27% | €46 | $59 |
| 2011 | 73.42% | 29.1 | 40.5 | 6.15% | 2.22% | €41 | $57 |
| 2010 | 72.05% | 27.6 | 36.6 | 5.65% | 2.35% | €39 | $52 |
| 2009 | 73.85% | 22.0 | 30.6 | 6.19% | 2.43% | €32 | $44 |
| 2008 | 69.13% | 18.6 | 27.3 | 6.03% | 2.18% | €27 | $40 |
| 2007 | 64.56% | 20.7 | 28.4 | 7.46% | 2.48% | €30 | $42 |
| 2006 | 55.89% | 16.2 | 20.3 | 6.83% | 2.28% | €24 | $30 |
| 2005 | 63.91% | 15.9 | 19.8 | 6.72% | 2.45% | €24 | $30 |
| 2004 | 66.05% | 15.9 | 19.8 | 9.09% | 2.82% | €24 | $30 |
| 2003 | 69.17% | 14.5 | 16.4 | 7.64% | 2.65% | €23 | $26 |
| 2002 | 78.37% | 17.0 | 16.1 | 7.88% | 3.10% | €27 | $26 |
| 2001 | 71.58% | 17.1 | 15.3 | 6.55% | 3.29% | €28 | $25 |
| 2000 | 79.67% | 15.7 | 14.5 | 7.66% | 3.30% | €26 | $24 |
| 1999 | 72.92% | 20.1 | 21.5 | 12.64% | 5.06% | €35 | $38 |
| 1998 | 74.91% | 22.0 | 17.54% | 5.42% | $40 | ||
| 1997 | 76.04% | 20.7 | 14.98% | 5.59% | $38 | ||
| 1996 | 77.99% | 16.1 | 12.98% | 4.92% | $30 | ||
| 1995 | 66.77% | 8.3 | 6.91% | 2.66% | $16 |
