Tunisia - Government Education expenditure
| Date | Education Expenditure (M.€) | Education Expenditure ($M) | Education Expenditure (%Bud.) | Education Expenditure (%GDP) | Education Expenditure P.C | Education Expenditure P.C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3,022.2 | 3,268.7 | 18.11% | 6.73% | €247 | $267 |
| 2022 | 2,879.6 | 3,034.8 | 19.97% | 6.80% | €237 | $250 |
| 2021 | 2,642.1 | 3,127.0 | 19.75% | 6.68% | €220 | $260 |
| 2020 | 2,705.0 | 3,087.2 | 20.81% | 7.27% | €227 | $259 |
| 2019 | 2,310.7 | 2,587.1 | 17.65% | 6.17% | €196 | $220 |
| 2016 | 2,936.1 | 3,249.1 | 7.32% | €257 | $285 | |
| 2015 | 2,566.3 | 2,847.7 | 22.67% | 6.22% | €228 | $253 |
| 2014 | 2,603.6 | 3,459.7 | 6.88% | €234 | $310 | |
| 2013 | 2,553.8 | 3,391.8 | 6.97% | €232 | $308 | |
| 2012 | 2,190.0 | 2,815.4 | 20.99% | 5.95% | €201 | $259 |
| 2011 | 2,612.1 | 3,635.3 | 7.55% | €243 | $338 | |
| 2010 | 2,076.8 | 2,755.3 | 24.85% | 5.96% | €195 | $259 |
| 2009 | 2,136.4 | 2,837.0 | 25.26% | 6.53% | €203 | $283 |
| 2008 | 2,006.0 | 2,813.4 | 25.26% | 6.27% | €193 | $283 |
| 2007 | 1,925.2 | 2,515.7 | 26.43% | 6.46% | €187 | $256 |
| 2006 | 1,849.0 | 2,213.4 | 26.86% | 6.44% | €181 | $228 |
| 2005 | 1,754.5 | 2,082.1 | 26.70% | 6.45% | €174 | $216 |
| 2004 | 1,768.1 | 2,095.8 | 27.83% | 6.72% | €177 | $219 |
| 2003 | 1,735.8 | 1,871.5 | 27.68% | 6.82% | €175 | $197 |
| 2002 | 1,487.4 | 1,339.9 | 22.88% | 5.79% | €151 | $142 |
| 2001 | 1,602.7 | 1,368.5 | 24.65% | 6.20% | €164 | $147 |
| 2000 | 1,511.8 | 1,331.8 | 24.59% | 6.20% | €156 | $144 |
| 1999 | 1,414.6 | 1,438.8 | 24.90% | 6.27% | €147 | $157 |
| 1997 | 1,385.6 | 25.96% | 6.68% | $155 | ||
| 1996 | 1,231.6 | 23.13% | 6.29% | $152 | ||
| 1995 | 1,159.3 | 23.36% | 6.43% | $145 | ||
| 1994 | 965.6 | 21.82% | 6.18% | $123 | ||
| 1993 | 874.1 | 21.67% | 5.98% | $114 | ||
| 1992 | 891.8 | 20.72% | 5.75% | $119 | ||
| 1991 | 788.1 | 6.03% | $107 | |||
| 1990 | 711.7 | 5.79% | $99 | |||
| 1986 | 530.2 | 5.88% | $77 | |||
| 1985 | 465.9 | 5.54% | $70 | |||
| 1984 | 455.4 | 5.52% | $71 | |||
| 1983 | 455.7 | 5.46% | $72 | |||
| 1982 | 429.9 | 5.29% | $69 | |||
| 1981 | 412.1 | 4.89% | $68 | |||
| 1980 | 457.8 | 5.24% | $78 |
