Solomon Islands - Government Education expenditure
| Date | Education Expenditure (M.€) | Education Expenditure ($M) | Education Expenditure (%Bud.) | Education Expenditure (%GDP) | Education Expenditure P.C | Education Expenditure P.C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 115.5 | 124.9 | 23.20% | 8.29% | €144 | $156 |
| 2022 | 126.1 | 132.9 | 25.78% | 8.49% | €167 | $176 |
| 2021 | 107.2 | 126.9 | 26.00% | 8.33% | €145 | $172 |
| 2020 | 129.8 | 148.1 | 30.49% | 9.64% | €179 | $204 |
| 2019 | 160.9 | 180.2 | 30.06% | 11.13% | €226 | $254 |
| 2018 | 147.8 | 174.6 | 30.10% | 10.81% | €213 | $251 |
| 2017 | 157.6 | 178.0 | 30.10% | 12.11% | €232 | $262 |
| 2016 | 149.5 | 165.5 | 30.12% | 12.00% | €226 | $250 |
| 2015 | 119.5 | 132.6 | 25.21% | 10.13% | €185 | $205 |
| 2014 | 98.6 | 131.1 | 26.74% | 9.81% | €156 | $208 |
| 2013 | 98.5 | 130.8 | 27.63% | 10.17% | €160 | $213 |
| 2012 | 74.5 | 95.8 | 22.20% | 8.09% | €124 | $160 |
| 2011 | 61.3 | 85.3 | 25.22% | 8.13% | €105 | $146 |
| 2010 | 47.7 | 67.2 | 33.13% | 7.48% | €84 | $112 |
| 2009 | 35.2 | 53.6 | 29.35% | 6.66% | €64 | $89 |
| 2008 | 32.8 | 53.5 | 28.41% | 6.90% | €61 | $90 |
| 2007 | 33.2 | 51.0 | 34.68% | 7.33% | €63 | $87 |
| 1998 | 10.6 | 14.92% | 2.32% | $27 | ||
| 1991 | 8.8 | 14.69% | 3.88% | $27 | ||
| 1971 | 1.7 | 3.40% | $9 |
