Japan - Government Education expenditure
| Date | Education Expenditure (M.€) | Education Expenditure ($M) | Education Expenditure (%Bud.) | Education Expenditure (%GDP) | Education Expenditure P.C | Education Expenditure P.C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 130,970.9 | 138,002.4 | 7.52% | 3.24% | €1,047 | $1,104 |
| 2021 | 142,022.9 | 168,087.8 | 7.41% | 3.34% | €1,132 | $1,339 |
| 2020 | 146,416.3 | 167,102.1 | 7.29% | 3.31% | €1,163 | $1,328 |
| 2019 | 144,239.4 | 161,490.1 | 8.15% | 3.16% | €1,143 | $1,279 |
| 2018 | 131,316.6 | 155,149.2 | 8.13% | 3.08% | €1,038 | $1,227 |
| 2017 | 136,691.9 | 154,363.8 | 8.15% | 3.13% | €1,078 | $1,218 |
| 2016 | 142,271.4 | 157,437.2 | 8.20% | 3.15% | €1,121 | $1,240 |
| 2015 | 132,680.4 | 147,225.4 | 8.37% | 3.31% | €1,045 | $1,159 |
| 2014 | 125,859.2 | 167,247.0 | 8.53% | 3.42% | €990 | $1,316 |
| 2013 | 125,783.5 | 177,675.2 | 8.46% | 3.41% | €1,051 | $1,395 |
| 2012 | 158,069.8 | 214,480.3 | 8.50% | 3.42% | €1,308 | $1,682 |
| 2011 | 153,136.9 | 224,722.4 | 8.54% | 3.61% | €1,197 | $1,758 |
| 2010 | 149,376.5 | 207,298.9 | 8.78% | 3.60% | €1,166 | $1,625 |
| 2009 | 128,537.6 | 188,093.2 | 8.93% | 3.56% | €1,006 | $1,475 |
| 2008 | 107,587.2 | 167,112.0 | 9.13% | 3.27% | €841 | $1,309 |
| 2007 | 104,323.7 | 150,185.6 | 9.41% | 3.28% | €817 | $1,176 |
| 2006 | 113,700.3 | 150,781.8 | 9.39% | 3.28% | €891 | $1,180 |
| 2005 | 122,061.2 | 160,160.2 | 9.33% | 3.31% | €955 | $1,254 |
| 2004 | 128,370.9 | 167,644.2 | 9.64% | 3.43% | €1,004 | $1,312 |
| 2003 | 132,041.3 | 156,676.5 | 9.67% | 3.47% | €1,033 | $1,228 |
| 2002 | 144,129.0 | 142,592.8 | 9.62% | 3.41% | €1,132 | $1,119 |
| 2001 | 158,194.8 | 148,776.0 | 9.46% | 3.40% | €1,241 | $1,170 |
| 2000 | 177,357.7 | 171,911.2 | 9.72% | 3.46% | €1,398 | $1,355 |
| 1999 | 140,589.2 | 156,609.5 | 8.73% | 3.38% | €1,111 | $1,237 |
| 1998 | 115,426.2 | 148,159.7 | 9.97% | 3.30% | €914 | $1,070 |
| 1995 | 138,755.3 | 170,064.6 | 10.38% | 3.40% | €1,106 | $1,504 |
| 1994 | 145,849.0 | 161,938.0 | 11.11% | 3.57% | €1,167 | $1,426 |
| 1993 | 125,143.5 | 134,034.6 | 11.11% | 3.37% | €1,003 | $1,224 |
| 1989 | 142,369.0 | 164,861.8 | 17.64% | 5.27% | €1,155 | $1,333 |
| 1988 | 137,075.4 | 140,724.0 | 17.80% | 5.45% | €1,118 | $1,391 |
| 1987 | 116,668.2 | 116,349.0 | 18.05% | 5.49% | €955 | $1,161 |
| 1983 | 63,706.5 | 54,732.3 | 14.89% | 4.72% | €534 | $503 |
| 1982 | 55,592.2 | 61,510.9 | 15.68% | 4.94% | €469 | $483 |
| 1981 | 52,737.4 | 55,981.2 | 16.13% | 4.96% | €446 | $525 |
| 1980 | 38,240.2 | 53,475.6 | 4.96% | €327 | $480 | |
| 1979 | 51,262.9 | 4.95% | $460 | |||
| 1978 | 35,308.8 | 4.79% | $432 | |||
| 1977 | 28,371.8 | 4.74% | $307 | |||
| 1976 | 25,299.1 | 4.75% | $252 | |||
| 1975 | 22,393.7 | 4.57% | $218 | |||
| 1974 | 17,456.3 | 3.95% | $176 | |||
| 1973 | 12,857.9 | 3.96% | $161 | |||
| 1972 | 9,633.2 | 3.93% | $119 | |||
| 1971 | 7,773.6 | 3.58% | $83 |
