Guatemala - Government Education expenditure
| Date | Education Expenditure (M.€) | Education Expenditure ($M) | Education Expenditure (%Bud.) | Education Expenditure (%GDP) | Education Expenditure P.C | Education Expenditure P.C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3,217.6 | 3,481.9 | 22.99% | 3.08% | €175 | $189 |
| 2023 | 2,999.4 | 3,244.6 | 22.64% | 3.11% | €165 | $179 |
| 2022 | 2,911.2 | 3,068.0 | 22.48% | 3.21% | €163 | $172 |
| 2021 | 2,258.3 | 2,673.1 | 22.96% | 3.09% | €128 | $152 |
| 2020 | 2,243.7 | 2,560.7 | 21.14% | 3.29% | €129 | $148 |
| 2019 | 2,200.4 | 2,464.1 | 23.76% | 3.19% | €129 | $144 |
| 2018 | 1,943.9 | 2,296.6 | 23.75% | 3.13% | €115 | $136 |
| 2017 | 1,871.1 | 2,113.9 | 23.09% | 2.95% | €113 | $128 |
| 2016 | 1,757.2 | 1,945.1 | 23.43% | 2.94% | €108 | $120 |
| 2015 | 1,698.1 | 1,884.4 | 24.09% | 3.03% | €106 | $118 |
| 2014 | 1,299.4 | 1,727.2 | 21.96% | 2.99% | €83 | $110 |
| 2013 | 1,152.3 | 1,530.6 | 20.64% | 2.89% | €75 | $99 |
| 2012 | 1,166.5 | 1,490.4 | 21.11% | 3.01% | €77 | $99 |
| 2011 | 1,011.5 | 1,391.6 | 20.25% | 2.97% | €68 | $95 |
| 2010 | 890.9 | 1,158.7 | 19.30% | 2.85% | €61 | $82 |
| 2008 | 885.7 | 1,246.3 | 23.35% | 3.24% | €64 | $93 |
| 2007 | 789.2 | 1,036.6 | 21.28% | 3.09% | €58 | $79 |
| 2006 | 756.2 | 902.1 | 20.34% | 3.03% | €57 | $71 |
| 1996 | 245.1 | 18.72% | 1.56% | $22 | ||
| 1995 | 235.2 | 0% | 1.60% | $22 | ||
| 1994 | 187.0 | 0% | 1.44% | $18 | ||
| 1993 | 189.9 | 0% | 1.67% | $19 | ||
| 1976 | 71.0 | 1.63% | $11 | |||
| 1971 | 40.2 | 2.03% | $7 | |||
| 1970 | 35.4 | 1.86% | $7 |
