Belize - Government Education expenditure
| Date | Education Expenditure (M.€) | Education Expenditure ($M) | Education Expenditure (%Bud.) | Education Expenditure (%GDP) | Education Expenditure P.C | Education Expenditure P.C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 136.9 | 148.1 | 18.90% | 4.62% | €333 | $360 |
| 2023 | 119.4 | 120.5 | 18.53% | 4.23% | €295 | $320 |
| 2022 | 124.4 | 111.4 | 17.83% | 4.60% | €313 | $330 |
| 2021 | 122.4 | 121.8 | 17.95% | 5.96% | €306 | $363 |
| 2020 | 93.5 | 124.5 | 18.99% | 5.21% | €238 | $272 |
| 2019 | 126.8 | 136.8 | 22.22% | 5.96% | €329 | $368 |
| 2018 | 118.6 | 138.9 | 22.15% | 6.13% | €313 | $370 |
| 2017 | 119.4 | 133.3 | 21.52% | 5.95% | €322 | $363 |
| 2016 | 115.9 | 125.6 | 20.49% | 5.73% | €318 | $352 |
| 2015 | 105.9 | 114.5 | 21.59% | 5.36% | €297 | $329 |
| 2014 | 82.7 | 104.5 | 21.56% | 5.14% | €237 | $315 |
| 2013 | 78.5 | 97.9 | 23.13% | 5.12% | €230 | $305 |
| 2012 | 81.6 | 104.9 | 21.23% | 5.47% | €244 | $314 |
| 2011 | 72.6 | 101.1 | 21.56% | 5.52% | €221 | $308 |
| 2010 | 69.1 | 88.5 | 22.61% | 5.24% | €214 | $284 |
| 2009 | 58.2 | 83.5 | 22.06% | 4.80% | €185 | $257 |
| 2008 | 50.8 | 73.4 | 19.50% | 4.30% | €166 | $244 |
| 2004 | 45.1 | 52.5 | 16.32% | 4.01% | €163 | $203 |
| 2003 | 45.1 | 48.6 | 16.03% | 3.90% | €168 | $189 |
| 2002 | 72.9 | 68.9 | 15.94% | 5.54% | €278 | $262 |
| 2001 | 55.4 | 48.2 | 18.31% | 4.24% | €216 | $194 |
| 2000 | 45.4 | 36.8 | 15.61% | 3.68% | €182 | $168 |
| 1999 | 37.8 | 37.5 | 19.28% | 4.03% | €156 | $166 |
