Bangladesh - Government Education expenditure
| Date | Education Expenditure (M.€) | Education Expenditure ($M) | Education Expenditure (%Bud.) | Education Expenditure (%GDP) | Education Expenditure P.C | Education Expenditure P.C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8,481.1 | 9,177.0 | 11.99% | 2.03% | €49 | $53 |
| 2023 | 9,026.4 | 9,762.8 | 13.00% | 2.16% | €53 | $57 |
| 2022 | 9,106.3 | 9,597.0 | 12.40% | 2.09% | €54 | $57 |
| 2021 | 7,635.4 | 9,036.7 | 12.77% | 2.17% | €46 | $54 |
| 2020 | 7,010.1 | 8,000.5 | 15.03% | 2.14% | €43 | $49 |
| 2019 | 3,548.0 | 3,634.5 | 8.73% | 1.13% | €22 | $24 |
| 2018 | 5,698.0 | 6,732.2 | 14.25% | 2.09% | €35 | $42 |
| 2017 | 5,497.6 | 6,208.3 | 13.85% | 2.11% | €34 | $39 |
| 2016 | 3,072.4 | 3,399.8 | 11.05% | 1.28% | €19 | $22 |
| 2015 | 3,943.0 | 4,375.2 | 12.04% | 1.87% | €25 | $28 |
| 2014 | 3,270.9 | 4,346.5 | 13.31% | 2.10% | €21 | $28 |
| 2013 | 2,659.9 | 2,621.1 | 14.03% | 1.97% | €17 | $23 |
| 2012 | 2,703.3 | 2,797.9 | 15.75% | 2.18% | €18 | $23 |
| 2011 | 2,361.4 | 2,458.5 | 16.79% | 2.13% | €16 | $22 |
| 2010 | 21.00% | |||||
| 2009 | 1,708.8 | 1,777.2 | 14.03% | 1.94% | €12 | $16 |
| 2008 | 1,533.5 | 1,635.7 | 17.82% | 2.05% | €11 | $16 |
| 2007 | 1,532.4 | 1,581.1 | 18.15% | 2.20% | €11 | $15 |
| 2006 | 1,460.2 | 1,480.7 | 17.34% | 2.13% | €10 | $13 |
| 2004 | 1,203.9 | 1,167.2 | 15.95% | 1.94% | €9 | $11 |
| 2003 | 1,313.0 | 1,132.5 | 16.68% | 2.07% | €10 | $11 |
| 2002 | 1,388.4 | 1,089.1 | 15.69% | 2.02% | €10 | $10 |
| 2001 | 1,516.5 | 1,159.2 | 18.58% | 2.17% | €12 | $10 |
| 2000 | 1,418.7 | 1,089.5 | 20.49% | 2.13% | €11 | $10 |
| 1999 | 1,230.0 | 1,066.1 | 18.13% | 2.13% | €10 | $10 |
| 1997 | 906.7 | 15.20% | 1.95% | $9 | ||
| 1993 | 536.7 | 12.11% | 1.69% | $7 | ||
| 1992 | 505.2 | 12.54% | 1.63% | $7 | ||
| 1991 | 450.5 | 11.06% | 1.43% | $6 | ||
| 1990 | 437.2 | 11.19% | 1.52% | $6 | ||
| 1987 | 329.6 | 10.47% | 1.51% | $5 | ||
| 1986 | 299.3 | 9.13% | 1.34% | $4 | ||
| 1985 | 240.5 | 8.39% | 1.27% | $4 | ||
| 1984 | 215.4 | 8.09% | 1.22% | $4 | ||
| 1983 | 191.3 | 6.47% | 1.03% | $3 | ||
| 1982 | 204.9 | 6.39% | 1.01% | $3 | ||
| 1981 | 194.3 | 6.63% | 1.07% | $3 | ||
| 1980 | 145.9 | 5.26% | 0.94% | $3 | ||
| 1979 | 150.2 | 1.13% | $2 |
