Yemen - Electricity generation
| Date | Installed capacity MW | Generation GWh | Renewable installed capacity MW | Renewable generation GWh | Renewable percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,910 | 5,256 | 410 | 593 | 11.28% |
| 2023 | 1,790 | 5,125 | 290 | 520 | 10.15% |
| 2022 | 1,764 | 3,032 | 264 | 511 | 16.85% |
| 2021 | 1,758 | 2,924 | 258 | 499 | 17.07% |
| 2020 | 1,776 | 2,939 | 257 | 490 | 16.67% |
| 2019 | 1,769 | 3,276 | 250 | 484 | 14.77% |
| 2018 | 1,769 | 3,487 | 250 | 484 | 13.88% |
| 2017 | 1,619 | 4,051 | 100 | 194 | 4.79% |
| 2016 | 1,599 | 4,798 | 80 | 155 | 3.23% |
| 2015 | 1,579 | 5,762 | 60 | 116 | 2.01% |
| 2014 | 1,524 | 7,197 | 5 | 10 | 0.14% |
| 2013 | 1,537 | 7,996 | 2 | 5 | 0.06% |
| 2012 | 1,536 | 6,652 | 1 | 3 | 0.05% |
| 2011 | 1,536 | 5,834 | 1 | 2 | 0.03% |
| 2010 | 1,335 | 7,292 | 1 | 2 | 0.03% |
| 2009 | 1,335 | 6,339 | 1 | ||
| 2008 | 994 | 6,153 | 1 | ||
| 2007 | 947 | 5,665 | |||
| 2006 | 910 | 5,064 | |||
| 2005 | 799 | 4,482 | |||
| 2004 | 740 | 4,103 | |||
| 2003 | 1,087 | 3,850 | |||
| 2002 | 928 | 3,543 | |||
| 2001 | 873 | 3,424 | |||
| 2000 | 873 | 3,208 | |||
| 1999 | 787 | 2,571 | |||
| 1998 | 775 | 2,357 | |||
| 1997 | 754 | 2,404 | |||
| 1996 | 757 | 2,194 | |||
| 1995 | 729 | 2,227 | |||
| 1994 | 726 | 2,029 | |||
| 1993 | 724 | 1,928 | |||
| 1992 | 715 | 1,836 | |||
| 1991 | 700 | 1,693 | |||
| 1990 | 622 | 1,563 | |||
| 1989 | 638 | 1,579 | |||
| 1988 | 638 | 1,565 | |||
| 1987 | 638 | 1,183 | |||
| 1986 | 638 | 1,094 | |||
| 1985 | 638 | 855 | |||
| 1984 | 420 | 818 | |||
| 1983 | 254 | 721 | |||
| 1982 | 254 | 647 | |||
| 1981 | 234 | 540 | |||
| 1980 | 234 | 471 |
