Yemen - Electricity consumption
| Date | Generation GWh | Consumption GWh | Consumption per capita kW |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,065 | 2,579 | 65.5 |
| 2022 | 3,032 | 2,551 | 66.8 |
| 2021 | 2,924 | 2,488 | 67.0 |
| 2020 | 2,939 | 2,350 | 65.0 |
| 2019 | 3,276 | 2,601 | 74.1 |
| 2018 | 3,487 | 2,755 | 80.8 |
| 2017 | 4,051 | 3,092 | 93.4 |
| 2016 | 4,798 | 3,634 | 113.2 |
| 2015 | 5,762 | 4,339 | 139.3 |
| 2014 | 7,197 | 5,273 | 174.5 |
| 2013 | 7,996 | 5,806 | 198.1 |
| 2012 | 6,652 | 4,322 | 152.0 |
| 2011 | 5,834 | 4,244 | 153.9 |
| 2010 | 7,292 | 5,438 | 203.3 |
| 2009 | 6,339 | 4,700 | 181.3 |
| 2008 | 6,153 | 4,645 | 185.0 |
| 2007 | 5,665 | 4,133 | 170.0 |
| 2006 | 5,064 | 3,688 | 156.7 |
| 2005 | 4,482 | 3,407 | 149.5 |
| 2004 | 4,103 | 3,126 | 141.5 |
| 2003 | 3,850 | 2,872 | 133.9 |
| 2002 | 3,543 | 2,609 | 125.2 |
| 2001 | 3,424 | 2,394 | 118.4 |
| 2000 | 3,208 | 2,260 | 115.2 |
| 1999 | 2,571 | 1,674 | 88.0 |
| 1998 | 2,357 | 1,647 | 89.3 |
| 1997 | 2,404 | 1,740 | 97.4 |
| 1996 | 2,194 | 1,646 | 95.1 |
| 1995 | 2,227 | 1,714 | 102.4 |
| 1994 | 2,029 | 1,620 | 100.3 |
| 1993 | 1,928 | 1,440 | 92.5 |
| 1992 | 1,836 | 1,419 | 94.7 |
| 1991 | 1,693 | 1,363 | 94.5 |
| 1990 | 1,563 | 1,371 | 98.7 |
| 1989 | 1,579 | 1,446 | 108.2 |
| 1988 | 1,565 | 1,432 | 111.4 |
| 1987 | 1,183 | 1,059 | 85.6 |
| 1986 | 1,094 | 949 | 79.7 |
| 1985 | 855 | 783 | 68.4 |
| 1984 | 818 | 738 | 66.9 |
| 1983 | 721 | 662 | 62.3 |
| 1982 | 647 | 607 | 59.3 |
| 1981 | 540 | 506 | 51.2 |
| 1980 | 471 | 471 | 49.4 |
