Senegal - Electricity generation
| Date | Installed capacity MW | Generation GWh | Renewable installed capacity MW | Renewable generation GWh | Renewable percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,772 | 8,044 | 527 | 1,749 | 21.74% |
| 2022 | 1,772 | 7,498 | 527 | 1,749 | 23.33% |
| 2021 | 1,694 | 6,660 | 504 | 1,351 | 20.29% |
| 2020 | 1,579 | 6,070 | 438 | 1,024 | 16.87% |
| 2019 | 1,469 | 5,822 | 328 | 780 | 13.40% |
| 2018 | 1,251 | 4,940 | 250 | 697 | 14.12% |
| 2017 | 1,093 | 4,716 | 209 | 524 | 11.12% |
| 2016 | 978 | 4,766 | 138 | 425 | 8.92% |
| 2015 | 943 | 4,446 | 109 | 407 | 9.15% |
| 2014 | 932 | 3,638 | 109 | 372 | 10.23% |
| 2013 | 909 | 3,301 | 107 | 363 | 11.00% |
| 2012 | 951 | 3,162 | 97 | 350 | 11.07% |
| 2011 | 923 | 2,865 | 96 | 317 | 11.06% |
| 2010 | 780 | 2,819 | 94 | 321 | 11.39% |
| 2009 | 714 | 2,658 | 78 | 290 | 10.91% |
| 2008 | 713 | 2,587 | 77 | 270 | 10.44% |
| 2007 | 652 | 2,467 | 77 | 219 | 8.88% |
| 2006 | 563 | 2,281 | 77 | 286 | 12.54% |
| 2005 | 584 | 2,275 | 77 | 319 | 14.02% |
| 2004 | 503 | 1,995 | 77 | 335 | 16.79% |
| 2003 | 467 | 1,904 | 76 | 390 | 20.48% |
| 2002 | 498 | 1,794 | 76 | 262 | 14.60% |
| 2001 | 312 | 1,689 | 10 | 62 | 3.67% |
| 2000 | 292 | 1,440 | 10 | 53 | 3.68% |
| 1999 | 270 | 1,317 | 50 | 3.80% | |
| 1998 | 235 | 1,279 | 49 | 3.83% | |
| 1997 | 235 | 1,216 | 48 | 3.95% | |
| 1996 | 235 | 1,133 | 47 | 4.15% | |
| 1995 | 231 | 1,071 | 46 | 4.30% | |
| 1994 | 231 | 1,025 | 45 | 4.39% | |
| 1993 | 231 | 993 | 45 | 4.53% | |
| 1992 | 231 | 1,004 | 44 | 4.38% | |
| 1991 | 231 | 925 | 44 | 4.76% | |
| 1990 | 231 | 902 | 44 | 4.88% | |
| 1989 | 231 | 802 | |||
| 1988 | 231 | 600 | |||
| 1987 | 231 | 625 | |||
| 1986 | 207 | 711 | |||
| 1985 | 207 | 708 | |||
| 1984 | 207 | 651 | |||
| 1983 | 207 | 611 | |||
| 1982 | 191 | 636 | |||
| 1981 | 188 | 630 | |||
| 1980 | 180 | 595 |
