Côte d'Ivoire - Electricity generation
| Date | Installed capacity MW | Generation GWh | Renewable installed capacity MW | Renewable generation GWh | Renewable percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,651 | 11,141 | 919 | 3,121 | 28.01% |
| 2023 | 2,588 | 10,978 | 919 | 3,306 | 30.11% |
| 2022 | 2,278 | 12,616 | 888 | 3,455 | 27.39% |
| 2021 | 2,277 | 11,344 | 887 | 2,704 | 23.84% |
| 2020 | 2,235 | 11,259 | 885 | 3,444 | 30.59% |
| 2019 | 2,238 | 10,663 | 892 | 3,531 | 33.12% |
| 2018 | 2,197 | 10,035 | 892 | 3,000 | 29.90% |
| 2017 | 2,203 | 10,107 | 887 | 2,141 | 21.18% |
| 2016 | 1,914 | 10,242 | 609 | 1,692 | 16.52% |
| 2015 | 1,914 | 8,701 | 609 | 1,447 | 16.63% |
| 2014 | 1,831 | 7,822 | 608 | 1,897 | 24.25% |
| 2013 | 1,761 | 7,209 | 607 | 1,592 | 22.08% |
| 2012 | 1,646 | 6,624 | 606 | 1,773 | 26.76% |
| 2011 | 1,449 | 5,763 | 606 | 1,758 | 30.50% |
| 2010 | 1,276 | 5,625 | 606 | 1,604 | 28.51% |
| 2009 | 1,247 | 5,559 | 604 | 2,111 | 37.97% |
| 2008 | 1,224 | 5,436 | 606 | 1,879 | 34.57% |
| 2007 | 1,218 | 5,275 | 606 | 1,779 | 33.73% |
| 2006 | 1,207 | 5,286 | 606 | 1,495 | 28.28% |
| 2005 | 1,177 | 5,312 | 606 | 1,423 | 26.79% |
| 2004 | 1,154 | 5,171 | 604 | 1,731 | 33.47% |
| 2003 | 1,113 | 4,874 | 604 | 1,814 | 37.22% |
| 2002 | 1,082 | 5,063 | 614 | 1,712 | 33.81% |
| 2001 | 1,024 | 4,682 | 614 | 1,782 | 38.06% |
| 2000 | 984 | 4,600 | 614 | 1,746 | 37.96% |
| 1999 | 924 | 4,627 | 614 | 1,736 | 37.52% |
| 1998 | 1,192 | 3,831 | 895 | 1,363 | 35.58% |
| 1997 | 1,190 | 3,847 | 895 | 1,860 | 48.35% |
| 1996 | 1,190 | 3,127 | 895 | 1,764 | 56.41% |
| 1995 | 1,173 | 2,962 | 895 | 1,766 | 59.62% |
| 1994 | 1,173 | 2,397 | 895 | 1,162 | 48.48% |
| 1993 | 1,173 | 2,123 | 895 | 1,087 | 51.20% |
| 1992 | 1,173 | 1,666 | 895 | 1,038 | 62.30% |
| 1991 | 1,173 | 1,812 | 895 | 1,242 | 68.54% |
| 1990 | 1,173 | 2,221 | 895 | 1,309 | 58.94% |
| 1989 | 1,173 | 2,444 | 895 | 1,250 | 51.15% |
| 1988 | 1,173 | 2,233 | 895 | 1,227 | 54.95% |
| 1987 | 1,163 | 2,369 | 885 | 1,216 | 51.33% |
| 1986 | 1,163 | 2,017 | 885 | 1,179 | 58.45% |
| 1985 | 1,163 | 1,965 | 885 | 1,344 | 68.40% |
| 1984 | 1,163 | 1,558 | 885 | 369 | 23.68% |
| 1983 | 1,163 | 1,993 | 885 | 1,067 | 53.54% |
| 1982 | 1,163 | 1,919 | 885 | 1,731 | 90.20% |
| 1981 | 1,163 | 1,875 | 885 | 1,726 | 92.05% |
| 1980 | 1,028 | 1,713 | 750 | 1,345 | 78.52% |
