Costa Rica - Electricity generation
| Date | Installed capacity MW | Generation GWh | Renewable installed capacity MW | Renewable generation GWh | Renewable percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3,751 | 11,722 | 3,197 | 11,709 | 99.89% |
| 2022 | 3,692 | 12,446 | 3,138 | 12,444 | 99.98% |
| 2021 | 3,743 | 12,737 | 3,189 | 12,734 | 99.98% |
| 2020 | 3,679 | 11,729 | 3,125 | 11,705 | 99.80% |
| 2019 | 3,698 | 11,413 | 3,144 | 11,318 | 99.16% |
| 2018 | 3,703 | 11,438 | 3,075 | 11,280 | 98.61% |
| 2017 | 3,626 | 11,270 | 3,010 | 11,233 | 99.67% |
| 2016 | 3,509 | 10,852 | 2,894 | 10,659 | 98.22% |
| 2015 | 3,020 | 10,757 | 2,359 | 10,649 | 99.00% |
| 2014 | 2,868 | 10,104 | 2,246 | 9,124 | 90.30% |
| 2013 | 2,814 | 10,106 | 2,177 | 8,982 | 88.88% |
| 2012 | 2,772 | 10,055 | 2,116 | 9,275 | 92.24% |
| 2011 | 2,900 | 9,709 | 2,038 | 8,898 | 91.64% |
| 2010 | 2,887 | 9,473 | 1,976 | 8,870 | 93.64% |
| 2009 | 2,477 | 9,212 | 1,862 | 8,788 | 95.40% |
| 2008 | 2,383 | 9,360 | 1,778 | 8,724 | 93.20% |
| 2007 | 2,120 | 8,930 | 1,672 | 8,251 | 92.40% |
| 2006 | 2,127 | 8,585 | 1,677 | 8,084 | 94.16% |
| 2005 | 1,993 | 8,157 | 1,570 | 7,902 | 96.88% |
| 2004 | 1,980 | 7,963 | 1,567 | 7,901 | 99.22% |
| 2003 | 1,955 | 7,286 | 1,545 | 7,138 | 97.97% |
| 2002 | 1,804 | 7,419 | 1,490 | 7,304 | 98.45% |
| 2001 | 1,727 | 6,878 | 1,445 | 6,784 | 98.63% |
| 2000 | 1,710 | 6,848 | 1,416 | 6,793 | 99.19% |
| 1999 | 1,354 | 6,118 | 1,110 | 5,993 | 97.96% |
| 1998 | 1,345 | 5,256 | 1,053 | 4,903 | 93.28% |
| 1997 | 1,345 | 5,575 | 1,054 | 5,396 | 96.79% |
| 1996 | 1,271 | 4,749 | 981 | 4,311 | 90.78% |
| 1995 | 1,168 | 4,779 | 878 | 4,003 | 83.76% |
| 1994 | 1,045 | 5,154 | 789 | 4,375 | 84.89% |
| 1993 | 1,042 | 4,854 | 788 | 4,388 | 90.40% |
| 1992 | 1,043 | 4,570 | 789 | 4,020 | 87.96% |
| 1991 | 1,011 | 3,825 | 756 | 3,629 | 94.88% |
| 1990 | 893 | 3,429 | 747 | 3,348 | 97.64% |
| 1989 | 874 | 3,315 | 728 | 3,287 | 99.16% |
| 1988 | 873 | 3,109 | 727 | 3,020 | 97.14% |
| 1987 | 866 | 3,050 | 724 | 2,974 | 97.51% |
| 1986 | 771 | 2,926 | 629 | 2,866 | 97.95% |
| 1985 | 780 | 2,804 | 637 | 2,749 | 98.04% |
| 1984 | 819 | 3,035 | 631 | 2,979 | 98.15% |
| 1983 | 819 | 2,886 | 631 | 2,805 | 97.19% |
| 1982 | 817 | 2,442 | 629 | 2,362 | 96.72% |
| 1981 | 643 | 2,337 | 455 | 2,261 | 96.75% |
| 1980 | 609 | 2,142 | 455 | 2,098 | 97.95% |
