Bahamas - Electricity generation
| Date | Installed capacity MW | Generation GWh | Renewable installed capacity MW | Renewable generation GWh | Renewable percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 608 | 2,046 | 15 | 19 | 0.93% |
| 2022 | 608 | 2,046 | 15 | 19 | 0.93% |
| 2021 | 603 | 2,038 | 10 | 11 | 0.54% |
| 2020 | 578 | 2,024 | 2 | 7 | 0.35% |
| 2019 | 578 | 2,013 | 2 | 6 | 0.30% |
| 2018 | 577 | 2,002 | 1 | 5 | 0.25% |
| 2017 | 577 | 1,989 | 1 | 2 | 0.11% |
| 2016 | 577 | 1,968 | 1 | 2 | 0.10% |
| 2015 | 577 | 2,000 | 1 | 2 | 0.10% |
| 2014 | 577 | 1,809 | 1 | 2 | 0.11% |
| 2013 | 592 | 1,774 | 1 | 2 | 0.11% |
| 2012 | 592 | 1,787 | 1 | 1 | 0.05% |
| 2011 | 591 | 1,932 | 0 | 1 | 0.03% |
| 2010 | 493 | 1,890 | 0 | 1 | 0.03% |
| 2009 | 493 | 1,945 | |||
| 2008 | 493 | 2,050 | |||
| 2007 | 493 | 2,045 | |||
| 2006 | 493 | 1,928 | |||
| 2005 | 493 | 1,894 | |||
| 2004 | 455 | 1,795 | |||
| 2003 | 401 | 1,810 | |||
| 2002 | 401 | 1,716 | |||
| 2001 | 401 | 1,626 | |||
| 2000 | 401 | 1,565 | |||
| 1999 | 401 | 1,464 | |||
| 1998 | 401 | 1,393 | |||
| 1997 | 401 | 1,282 | |||
| 1996 | 401 | 1,213 | |||
| 1995 | 401 | 1,179 | |||
| 1994 | 401 | 1,201 | |||
| 1993 | 401 | 1,144 | |||
| 1992 | 401 | 1,095 | |||
| 1991 | 401 | 1,067 | |||
| 1990 | 401 | 893 | |||
| 1989 | 401 | 870 | |||
| 1988 | 401 | 855 | |||
| 1987 | 401 | 853 | |||
| 1986 | 401 | 851 | |||
| 1985 | 406 | 846 | |||
| 1984 | 406 | 814 | |||
| 1983 | 406 | 819 | |||
| 1982 | 406 | 762 | |||
| 1981 | 361 | 714 | |||
| 1980 | 307 | 799 |
