Timor-Leste - Fertility
| Date | Birth Rate | Fertility Rate |
|---|---|---|
| 2023 | 22.08‰ | 2.71 |
| 2022 | 22.42‰ | 2.80 |
| 2021 | 22.73‰ | 2.89 |
| 2020 | 23.35‰ | 3.01 |
| 2019 | 23.86‰ | 3.12 |
| 2018 | 24.48‰ | 3.24 |
| 2017 | 25.25‰ | 3.40 |
| 2016 | 26.15‰ | 3.58 |
| 2015 | 27.06‰ | 3.78 |
| 2014 | 28.06‰ | 4.00 |
| 2013 | 28.96‰ | 4.21 |
| 2012 | 29.79‰ | 4.40 |
| 2011 | 30.68‰ | 4.61 |
| 2010 | 31.49‰ | 4.82 |
| 2009 | 32.25‰ | 4.99 |
| 2008 | 33.10‰ | 5.17 |
| 2007 | 34.05‰ | 5.33 |
| 2006 | 35.06‰ | 5.47 |
| 2005 | 36.24‰ | 5.61 |
| 2004 | 37.53‰ | 5.74 |
| 2003 | 38.37‰ | 5.85 |
| 2002 | 38.00‰ | 5.90 |
| 2001 | 38.04‰ | 5.92 |
| 2000 | 38.64‰ | 5.93 |
| 1999 | 46.85‰ | 5.97 |
| 1998 | 40.69‰ | 5.96 |
| 1997 | 41.02‰ | 5.96 |
| 1996 | 41.34‰ | 5.94 |
| 1995 | 41.72‰ | 5.94 |
| 1994 | 41.96‰ | 5.91 |
| 1993 | 42.09‰ | 5.88 |
| 1992 | 42.31‰ | 5.87 |
| 1991 | 42.29‰ | 5.84 |
| 1990 | 42.74‰ | 5.81 |
| 1989 | 42.91‰ | 5.76 |
| 1988 | 43.07‰ | 5.72 |
| 1987 | 43.30‰ | 5.68 |
| 1986 | 43.75‰ | 5.67 |
| 1985 | 44.16‰ | 5.65 |
| 1984 | 44.54‰ | 5.61 |
| 1983 | 45.03‰ | 5.59 |
| 1982 | 45.59‰ | 5.56 |
| 1981 | 46.26‰ | 5.53 |
| 1980 | 43.31‰ | 5.22 |
| 1979 | 41.96‰ | 5.14 |
| 1978 | 40.57‰ | 5.09 |
| 1977 | 39.55‰ | 5.09 |
| 1976 | 38.95‰ | 5.12 |
| 1975 | 38.55‰ | 5.19 |
| 1974 | 39.59‰ | 5.29 |
| 1973 | 40.45‰ | 5.39 |
| 1972 | 41.34‰ | 5.49 |
| 1971 | 42.14‰ | 5.58 |
| 1970 | 42.81‰ | 5.66 |
| 1969 | 43.34‰ | 5.72 |
| 1968 | 43.78‰ | 5.79 |
| 1967 | 44.16‰ | 5.86 |
| 1966 | 44.50‰ | 5.93 |
| 1965 | 44.79‰ | 6.01 |
| 1964 | 45.03‰ | 6.08 |
| 1963 | 45.20‰ | 6.16 |
| 1962 | 45.30‰ | 6.22 |
| 1961 | 45.31‰ | 6.27 |
| 1960 | 45.24‰ | 6.32 |
