Sri Lanka - Population pyramid
| Date | 0-14 years % | 15-64 years % | > 64 years % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 22.36% | 65.90% | 11.74% |
| 2022 | 22.69% | 65.93% | 11.38% |
| 2021 | 23.02% | 65.94% | 11.05% |
| 2020 | 23.34% | 65.95% | 10.72% |
| 2019 | 23.65% | 65.97% | 10.38% |
| 2018 | 23.95% | 66.01% | 10.04% |
| 2017 | 24.23% | 66.08% | 9.69% |
| 2016 | 24.48% | 66.18% | 9.35% |
| 2015 | 24.69% | 66.32% | 8.99% |
| 2014 | 24.87% | 66.49% | 8.64% |
| 2013 | 25.03% | 66.68% | 8.29% |
| 2012 | 25.18% | 66.85% | 7.97% |
| 2011 | 25.31% | 67.01% | 7.68% |
| 2010 | 25.42% | 67.15% | 7.43% |
| 2009 | 25.51% | 67.28% | 7.21% |
| 2008 | 25.59% | 67.38% | 7.03% |
| 2007 | 25.67% | 67.46% | 6.87% |
| 2006 | 25.75% | 67.52% | 6.74% |
| 2005 | 25.84% | 67.54% | 6.62% |
| 2004 | 25.95% | 67.52% | 6.53% |
| 2003 | 26.11% | 67.45% | 6.44% |
| 2002 | 26.33% | 67.32% | 6.35% |
| 2001 | 26.63% | 67.11% | 6.27% |
| 2000 | 27.00% | 66.79% | 6.21% |
| 1999 | 27.40% | 66.44% | 6.16% |
| 1998 | 27.78% | 66.09% | 6.13% |
| 1997 | 28.17% | 65.72% | 6.11% |
| 1996 | 28.64% | 65.26% | 6.09% |
| 1995 | 29.20% | 64.72% | 6.08% |
| 1994 | 29.87% | 64.11% | 6.02% |
| 1993 | 30.62% | 63.45% | 5.93% |
| 1992 | 31.37% | 62.78% | 5.85% |
| 1991 | 32.06% | 62.18% | 5.76% |
| 1990 | 32.55% | 61.83% | 5.62% |
| 1989 | 32.96% | 61.54% | 5.50% |
| 1988 | 33.49% | 61.13% | 5.38% |
| 1987 | 34.04% | 60.70% | 5.26% |
| 1986 | 34.62% | 60.23% | 5.15% |
| 1985 | 35.17% | 59.79% | 5.04% |
| 1984 | 35.54% | 59.55% | 4.90% |
| 1983 | 35.78% | 59.46% | 4.76% |
| 1982 | 36.01% | 59.36% | 4.63% |
| 1981 | 36.22% | 59.25% | 4.52% |
| 1980 | 36.44% | 59.13% | 4.43% |
| 1979 | 36.68% | 58.98% | 4.34% |
| 1978 | 36.94% | 58.80% | 4.26% |
| 1977 | 37.25% | 58.57% | 4.18% |
| 1976 | 37.60% | 58.29% | 4.11% |
| 1975 | 37.99% | 57.96% | 4.04% |
| 1974 | 38.42% | 57.59% | 3.99% |
| 1973 | 38.84% | 57.23% | 3.94% |
| 1972 | 39.19% | 56.92% | 3.89% |
| 1971 | 39.48% | 56.67% | 3.86% |
| 1970 | 39.72% | 56.46% | 3.82% |
| 1969 | 39.94% | 56.26% | 3.80% |
| 1968 | 40.13% | 56.08% | 3.78% |
| 1967 | 40.30% | 55.92% | 3.78% |
| 1966 | 40.44% | 55.78% | 3.78% |
| 1965 | 40.54% | 55.65% | 3.81% |
| 1964 | 40.60% | 55.54% | 3.85% |
| 1963 | 40.70% | 55.39% | 3.92% |
| 1962 | 40.84% | 55.16% | 4.00% |
| 1961 | 40.94% | 54.95% | 4.10% |
| 1960 | 40.96% | 54.81% | 4.22% |
