Eswatini - Mortality
| Date | Deaths | Crude death rate |
|---|---|---|
| 2023 | 9,475 | 7.70‰ |
| 2022 | 9,873 | 8.10‰ |
| 2021 | 12,798 | 10.61‰ |
| 2020 | 11,385 | 9.55‰ |
| 2019 | 11,058 | 9.37‰ |
| 2018 | 11,481 | 9.82‰ |
| 2017 | 11,155 | 10.28‰ |
| 2016 | 11,708 | 10.89‰ |
| 2015 | 12,234 | 11.49‰ |
| 2014 | 12,901 | 12.21‰ |
| 2013 | 13,550 | 12.92‰ |
| 2012 | 14,235 | 13.66‰ |
| 2011 | 15,129 | 14.62‰ |
| 2010 | 15,408 | 14.99‰ |
| 2009 | 16,231 | 15.91‰ |
| 2008 | 16,763 | 16.55‰ |
| 2007 | 17,050 | 16.95‰ |
| 2006 | 17,355 | 17.36‰ |
| 2005 | 17,668 | 17.76‰ |
| 2004 | 17,490 | 17.67‰ |
| 2003 | 16,741 | 16.96‰ |
| 2002 | 15,995 | 16.27‰ |
| 2001 | 15,141 | 15.48‰ |
| 2000 | 14,074 | 14.51‰ |
| 1999 | 13,088 | 13.65‰ |
| 1998 | 12,085 | 12.78‰ |
| 1997 | 11,005 | 11.83‰ |
| 1996 | 10,077 | 11.05‰ |
| 1995 | 9,162 | 10.25‰ |
| 1994 | 8,616 | 9.84‰ |
| 1993 | 7,740 | 9.03‰ |
| 1992 | 7,135 | 8.53‰ |
| 1991 | 6,639 | 8.14‰ |
| 1990 | 6,301 | 7.94‰ |
| 1989 | 6,076 | 7.88‰ |
| 1988 | 5,904 | 7.90‰ |
| 1987 | 5,899 | 8.17‰ |
| 1986 | 5,929 | 8.49‰ |
| 1985 | 5,985 | 8.87‰ |
| 1984 | 6,121 | 9.39‰ |
| 1983 | 6,693 | 10.64‰ |
| 1982 | 6,162 | 10.14‰ |
| 1981 | 6,220 | 10.60‰ |
| 1980 | 6,236 | 11.00‰ |
| 1979 | 6,615 | 11.46‰ |
| 1978 | 6,676 | 11.96‰ |
| 1977 | 6,737 | 12.47‰ |
| 1976 | 6,788 | 12.97‰ |
| 1975 | 6,825 | 13.44‰ |
| 1974 | 6,850 | 13.89‰ |
| 1973 | 6,851 | 14.30‰ |
| 1972 | 6,840 | 14.68‰ |
| 1971 | 6,808 | 15.02‰ |
| 1970 | 6,770 | 15.35‰ |
| 1969 | 6,731 | 15.66‰ |
| 1968 | 6,692 | 15.97‰ |
| 1967 | 6,667 | 16.30‰ |
| 1966 | 6,634 | 16.64‰ |
| 1965 | 6,605 | 17.01‰ |
| 1964 | 6,583 | 17.39‰ |
| 1963 | 6,559 | 17.74‰ |
| 1962 | 6,506 | 18.01‰ |
| 1961 | 6,467 | 18.31‰ |
| 1960 | 6,420 | 18.59‰ |
