Ethiopia - Mortality
| Date | Deaths | Crude death rate |
|---|---|---|
| 2023 | 767,002 | 5.96‰ |
| 2022 | 634,172 | 6.09‰ |
| 2021 | 676,412 | 6.64‰ |
| 2020 | 638,379 | 6.40‰ |
| 2019 | 632,546 | 6.48‰ |
| 2018 | 633,261 | 6.63‰ |
| 2017 | 633,812 | 6.79‰ |
| 2016 | 638,309 | 7.00‰ |
| 2015 | 642,055 | 7.21‰ |
| 2014 | 649,107 | 7.46‰ |
| 2013 | 659,744 | 7.78‰ |
| 2012 | 671,359 | 8.12‰ |
| 2011 | 688,694 | 8.53‰ |
| 2010 | 707,840 | 8.98‰ |
| 2009 | 730,231 | 9.51‰ |
| 2008 | 753,807 | 10.07‰ |
| 2007 | 777,222 | 10.73‰ |
| 2006 | 800,176 | 11.43‰ |
| 2005 | 824,051 | 12.07‰ |
| 2004 | 832,776 | 12.52‰ |
| 2003 | 850,246 | 13.11‰ |
| 2002 | 865,541 | 13.70‰ |
| 2001 | 875,947 | 14.22‰ |
| 2000 | 881,300 | 14.68‰ |
| 1999 | 913,659 | 15.63‰ |
| 1998 | 890,799 | 15.66‰ |
| 1997 | 895,759 | 16.19‰ |
| 1996 | 896,232 | 16.66‰ |
| 1995 | 896,793 | 17.18‰ |
| 1994 | 884,239 | 17.47‰ |
| 1993 | 870,001 | 17.76‰ |
| 1992 | 857,956 | 18.12‰ |
| 1991 | 845,904 | 18.48‰ |
| 1990 | 872,148 | 19.71‰ |
| 1989 | 829,873 | 19.39‰ |
| 1988 | 802,305 | 19.37‰ |
| 1987 | 771,019 | 19.23‰ |
| 1986 | 1,006,124 | 25.91‰ |
| 1985 | 998,072 | 26.54‰ |
| 1984 | 1,005,564 | 27.61‰ |
| 1983 | 994,889 | 28.22‰ |
| 1982 | 730,251 | 21.37‰ |
| 1981 | 713,417 | 21.47‰ |
| 1980 | 719,316 | 22.17‰ |
| 1979 | 768,932 | 22.46‰ |
| 1978 | 776,739 | 23.03‰ |
| 1977 | 770,111 | 23.22‰ |
| 1976 | 750,536 | 23.07‰ |
| 1975 | 804,724 | 25.37‰ |
| 1974 | 782,043 | 25.26‰ |
| 1973 | 704,455 | 23.35‰ |
| 1972 | 687,836 | 23.42‰ |
| 1971 | 639,041 | 22.34‰ |
| 1970 | 623,178 | 22.39‰ |
| 1969 | 605,316 | 22.36‰ |
| 1968 | 589,285 | 22.37‰ |
| 1967 | 575,355 | 22.46‰ |
| 1966 | 619,076 | 24.81‰ |
| 1965 | 555,497 | 22.85‰ |
| 1964 | 542,130 | 22.91‰ |
| 1963 | 532,009 | 23.08‰ |
| 1962 | 524,853 | 23.36‰ |
| 1961 | 515,845 | 23.55‰ |
| 1960 | 511,630 | 23.93‰ |
