Kyrgyzstan - Mortality
| Date | Deaths | Crude death rate |
|---|---|---|
| 2023 | 31,239 | 4.40‰ |
| 2022 | 30,578 | 4.50‰ |
| 2021 | 38,593 | 5.80‰ |
| 2020 | 39,754 | 6.10‰ |
| 2019 | 33,223 | 5.20‰ |
| 2018 | 32,536 | 5.20‰ |
| 2017 | 33,156 | 5.40‰ |
| 2016 | 33,105 | 5.50‰ |
| 2015 | 34,191 | 5.80‰ |
| 2014 | 35,240 | 6.10‰ |
| 2013 | 34,544 | 6.10‰ |
| 2012 | 36,088 | 6.50‰ |
| 2011 | 35,607 | 6.50‰ |
| 2010 | 35,759 | 6.60‰ |
| 2009 | 35,832 | 6.70‰ |
| 2008 | 37,552 | 7.10‰ |
| 2007 | 37,786 | 7.20‰ |
| 2006 | 38,399 | 7.40‰ |
| 2005 | 36,979 | 7.20‰ |
| 2004 | 35,004 | 6.90‰ |
| 2003 | 35,592 | 7.10‰ |
| 2002 | 35,273 | 7.10‰ |
| 2001 | 32,485 | 6.60‰ |
| 2000 | 34,125 | 7.00‰ |
| 1999 | 32,681 | 6.80‰ |
| 1998 | 34,070 | 7.20‰ |
| 1997 | 34,025 | 7.30‰ |
| 1996 | 34,010 | 7.40‰ |
| 1995 | 36,200 | 8.00‰ |
| 1994 | 36,941 | 8.20‰ |
| 1993 | 34,086 | 7.60‰ |
| 1992 | 31,318 | 7.10‰ |
| 1991 | 30,799 | 6.90‰ |
| 1990 | 30,300 | 6.90‰ |
| 1989 | 31,014 | 7.20‰ |
| 1988 | 35,464 | 8.41‰ |
| 1987 | 34,297 | 8.28‰ |
| 1986 | 34,712 | 8.54‰ |
| 1985 | 35,605 | 8.92‰ |
| 1984 | 35,968 | 9.18‰ |
| 1983 | 35,999 | 9.38‰ |
| 1982 | 35,198 | 9.36‰ |
| 1981 | 35,199 | 9.55‰ |
| 1980 | 34,984 | 9.67‰ |
| 1979 | 35,271 | 9.93‰ |
| 1978 | 35,453 | 10.17‰ |
| 1977 | 35,499 | 10.37‰ |
| 1976 | 35,458 | 10.56‰ |
| 1975 | 35,416 | 10.76‰ |
| 1974 | 35,444 | 10.99‰ |
| 1973 | 35,628 | 11.30‰ |
| 1972 | 35,795 | 11.59‰ |
| 1971 | 35,823 | 11.85‰ |
| 1970 | 35,791 | 12.09‰ |
| 1969 | 35,652 | 12.32‰ |
| 1968 | 35,587 | 12.63‰ |
| 1967 | 35,594 | 13.01‰ |
| 1966 | 35,738 | 13.46‰ |
| 1965 | 35,862 | 13.94‰ |
| 1964 | 36,042 | 14.44‰ |
| 1963 | 36,056 | 14.94‰ |
| 1962 | 35,913 | 15.39‰ |
| 1961 | 35,749 | 15.85‰ |
| 1960 | 35,345 | 16.27‰ |
