Kyrgyzstan - Fertility
| Date | Birth Rate | Fertility Rate |
|---|---|---|
| 2023 | 20.60‰ | 2.70 |
| 2022 | 21.50‰ | 2.80 |
| 2021 | 22.40‰ | 2.89 |
| 2020 | 24.00‰ | 3.10 |
| 2019 | 26.90‰ | 3.30 |
| 2018 | 27.10‰ | 3.30 |
| 2017 | 24.80‰ | 3.00 |
| 2016 | 26.00‰ | 3.10 |
| 2015 | 27.40‰ | 3.20 |
| 2014 | 27.70‰ | 3.20 |
| 2013 | 27.20‰ | 3.10 |
| 2012 | 27.60‰ | 3.20 |
| 2011 | 27.10‰ | 3.10 |
| 2010 | 26.80‰ | 3.10 |
| 2009 | 25.20‰ | 2.90 |
| 2008 | 23.90‰ | 2.80 |
| 2007 | 23.40‰ | 2.70 |
| 2006 | 23.10‰ | 2.70 |
| 2005 | 21.30‰ | 2.50 |
| 2004 | 21.50‰ | 2.60 |
| 2003 | 20.90‰ | 2.50 |
| 2002 | 20.20‰ | 2.40 |
| 2001 | 19.80‰ | 2.40 |
| 2000 | 19.80‰ | 2.40 |
| 1999 | 21.50‰ | 2.60 |
| 1998 | 21.70‰ | 2.70 |
| 1997 | 21.60‰ | 2.60 |
| 1996 | 23.20‰ | 2.80 |
| 1995 | 25.60‰ | 3.10 |
| 1994 | 24.30‰ | 2.90 |
| 1993 | 25.70‰ | 3.20 |
| 1992 | 28.20‰ | 3.52 |
| 1991 | 28.80‰ | 3.58 |
| 1990 | 29.10‰ | 3.63 |
| 1989 | 30.40‰ | 3.88 |
| 1988 | 31.50‰ | 4.03 |
| 1987 | 32.70‰ | 4.16 |
| 1986 | 32.70‰ | 4.22 |
| 1985 | 32.00‰ | 4.20 |
| 1984 | 32.00‰ | 4.20 |
| 1983 | 31.30‰ | 4.17 |
| 1982 | 31.10‰ | 4.20 |
| 1981 | 30.70‰ | 4.19 |
| 1980 | 29.60‰ | 4.23 |
| 1979 | 31.46‰ | 4.38 |
| 1978 | 32.00‰ | 4.53 |
| 1977 | 32.07‰ | 4.59 |
| 1976 | 32.38‰ | 4.68 |
| 1975 | 32.70‰ | 4.76 |
| 1974 | 33.30‰ | 4.89 |
| 1973 | 33.97‰ | 5.02 |
| 1972 | 34.53‰ | 5.14 |
| 1971 | 34.65‰ | 5.18 |
| 1970 | 34.55‰ | 5.20 |
| 1969 | 34.22‰ | 5.18 |
| 1968 | 34.15‰ | 5.18 |
| 1967 | 34.86‰ | 5.26 |
| 1966 | 35.81‰ | 5.32 |
| 1965 | 36.93‰ | 5.38 |
| 1964 | 38.35‰ | 5.43 |
| 1963 | 39.86‰ | 5.48 |
| 1962 | 40.60‰ | 5.42 |
| 1961 | 41.19‰ | 5.36 |
| 1960 | 41.55‰ | 5.31 |
