Kyrgyzstan - Population pyramid
| Date | 0-14 years % | 15-64 years % | > 64 years % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 32.34% | 61.98% | 5.68% |
| 2023 | 32.67% | 61.90% | 5.43% |
| 2022 | 32.92% | 61.88% | 5.20% |
| 2021 | 33.01% | 61.88% | 5.11% |
| 2020 | 32.87% | 61.98% | 5.15% |
| 2019 | 32.61% | 62.22% | 5.17% |
| 2018 | 32.33% | 62.52% | 5.15% |
| 2017 | 32.18% | 62.70% | 5.12% |
| 2016 | 32.05% | 62.87% | 5.08% |
| 2015 | 31.80% | 63.23% | 4.97% |
| 2014 | 31.47% | 63.73% | 4.79% |
| 2013 | 31.13% | 64.24% | 4.63% |
| 2012 | 30.76% | 64.75% | 4.49% |
| 2011 | 30.41% | 65.19% | 4.40% |
| 2010 | 30.25% | 65.30% | 4.45% |
| 2009 | 30.33% | 65.01% | 4.66% |
| 2008 | 30.69% | 64.38% | 4.93% |
| 2007 | 31.18% | 63.67% | 5.15% |
| 2006 | 31.67% | 63.03% | 5.30% |
| 2005 | 32.16% | 62.46% | 5.38% |
| 2004 | 32.68% | 61.92% | 5.40% |
| 2003 | 33.25% | 61.36% | 5.39% |
| 2002 | 33.88% | 60.74% | 5.38% |
| 2001 | 34.55% | 60.09% | 5.36% |
| 2000 | 35.19% | 59.45% | 5.36% |
| 1999 | 35.78% | 58.83% | 5.39% |
| 1998 | 36.42% | 58.13% | 5.45% |
| 1997 | 37.07% | 57.43% | 5.51% |
| 1996 | 37.60% | 56.87% | 5.53% |
| 1995 | 37.99% | 56.49% | 5.52% |
| 1994 | 38.18% | 56.38% | 5.44% |
| 1993 | 37.93% | 56.80% | 5.27% |
| 1992 | 37.63% | 57.29% | 5.09% |
| 1991 | 37.58% | 57.47% | 4.96% |
| 1990 | 37.51% | 57.63% | 4.86% |
| 1989 | 37.48% | 57.76% | 4.76% |
| 1988 | 37.47% | 57.90% | 4.62% |
| 1987 | 37.45% | 58.07% | 4.48% |
| 1986 | 37.46% | 58.16% | 4.39% |
| 1985 | 37.53% | 58.15% | 4.32% |
| 1984 | 37.67% | 58.04% | 4.29% |
| 1983 | 37.77% | 57.87% | 4.36% |
| 1982 | 37.85% | 57.66% | 4.49% |
| 1981 | 37.98% | 57.41% | 4.61% |
| 1980 | 38.20% | 57.11% | 4.70% |
| 1979 | 38.46% | 56.78% | 4.75% |
| 1978 | 38.76% | 56.46% | 4.78% |
| 1977 | 39.07% | 56.14% | 4.79% |
| 1976 | 39.37% | 55.84% | 4.79% |
| 1975 | 39.65% | 55.55% | 4.80% |
| 1974 | 39.89% | 55.27% | 4.84% |
| 1973 | 40.09% | 55.02% | 4.89% |
| 1972 | 40.21% | 54.83% | 4.97% |
| 1971 | 40.27% | 54.69% | 5.04% |
| 1970 | 40.35% | 54.56% | 5.09% |
| 1969 | 40.48% | 54.38% | 5.14% |
| 1968 | 40.65% | 54.17% | 5.18% |
| 1967 | 40.84% | 53.96% | 5.21% |
| 1966 | 40.98% | 53.77% | 5.26% |
| 1965 | 41.07% | 53.59% | 5.34% |
| 1964 | 40.94% | 53.59% | 5.47% |
| 1963 | 40.56% | 53.81% | 5.63% |
| 1962 | 40.07% | 54.11% | 5.83% |
| 1961 | 39.45% | 54.50% | 6.05% |
| 1960 | 38.58% | 55.15% | 6.28% |
