Uruguay - Migrant remittance
| Date | Remittance balance ($M) | Remittance received (%GDP) | Remittance received ($M) | Remittance sent (%GDP) | Remittance sent ($M) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | -111.5 | 0.15% | 100.1 | 0.33% | 211.6 |
| 2016 | -86.8 | 0.20% | 116.0 | 0.35% | 202.7 |
| 2015 | -83.8 | 0.20% | 116.8 | 0.34% | 200.7 |
| 2014 | -80.5 | 0.20% | 122.0 | 0.32% | 202.6 |
| 2013 | -65.9 | 0.20% | 122.7 | 0.30% | 188.7 |
| 2012 | -153.2 | 0.18% | 98.5 | 0.45% | 251.7 |
| 2011 | -172.7 | 0.19% | 101.5 | 0.52% | 274.2 |
| 2010 | -145.4 | 0.23% | 102.9 | 0.56% | 248.3 |
<< 2016Uruguay: Remittances received by country of origin (2017)
<< 2016Uruguay: Remittances received by country of origin (2017)
| Countries | Remittance received ($M) | |
|---|---|---|
| Argentina | 35.4M.$ | |
| Spain | 23.3M.$ | |
| United States | 15.3M.$ | |
| Brazil | 6.9M.$ | |
| Australia | 3.5M.$ | |
| Italy | 2.5M.$ | |
| Canada | 2.5M.$ | |
| Israel | 2.0M.$ | |
| Venezuela | 1.1M.$ | |
| Paraguay | 1.0M.$ | |
| Chile | 0.8M.$ | |
| Mexico | 0.8M.$ | |
| France | 0.7M.$ | |
| Sweden | 0.7M.$ | |
| Dominican Republic | 0.6M.$ | |
| Switzerland | 0.5M.$ | |
| Ecuador | 0.4M.$ | |
| Germany | 0.3M.$ | |
| Peru | 0.2M.$ | |
| Netherlands | 0.2M.$ | |
| Panama | 0.2M.$ | |
| Haiti | 0.2M.$ | |
| Colombia | 0.1M.$ | |
| Bolivia | 0.1M.$ | |
| Costa Rica | 0.1M.$ | |
| Austria | 0.1M.$ | |
| Norway | 0.1M.$ | |
| Denmark | 0.1M.$ | |
| Portugal | 0.1M.$ | |
| Ireland | 0.0M.$ | |
