Senegal - Migrant remittance
| Date | Remittance balance ($M) | Remittance received (%GDP) | Remittance received ($M) | Remittance sent (%GDP) | Remittance sent ($M) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1,993.2 | 10.66% | 2,237.7 | 1.16% | 244.5 |
| 2016 | 1,785.2 | 10.59% | 2,015.9 | 1.21% | 230.7 |
| 2015 | 1,408.2 | 9.08% | 1,613.9 | 1.16% | 205.7 |
| 2014 | 1,404.7 | 8.15% | 1,613.9 | 1.06% | 209.2 |
| 2013 | 1,413.4 | 8.53% | 1,613.9 | 1.06% | 200.5 |
| 2012 | 1,130.9 | 7.74% | 1,366.9 | 1.34% | 236.0 |
| 2011 | 1,239.4 | 8.29% | 1,477.7 | 1.34% | 238.3 |
| 2010 | 1,268.1 | 9.17% | 1,477.7 | 1.30% | 209.6 |
<< 2016Senegal: Remittances received by country of origin (2017)
<< 2016Senegal: Remittances received by country of origin (2017)
| Countries | Remittance received ($M) | |
|---|---|---|
| France | 646.9M.$ | |
| Italy | 424.8M.$ | |
| Spain | 302.2M.$ | |
| The Gambia | 264.1M.$ | |
| Mauritania | 130.4M.$ | |
| Gabon | 116.2M.$ | |
| United States | 84.9M.$ | |
| Mali | 32.3M.$ | |
| Republic of the Congo | 29.9M.$ | |
| Guinea-Bissau | 19.5M.$ | |
| Cameroon | 18.5M.$ | |
| Germany | 17.8M.$ | |
| Canada | 16.4M.$ | |
| Switzerland | 15.5M.$ | |
| Belgium | 14.4M.$ | |
| Nigeria | 13.9M.$ | |
| Guinea | 11.3M.$ | |
| Portugal | 10.5M.$ | |
| South Africa | 10.0M.$ | |
| Burkina Faso | 7.5M.$ | |
| Central African Republic | 7.1M.$ | |
| Netherlands | 5.9M.$ | |
| Cabo Verde | 4.6M.$ | |
| Libya | 4.3M.$ | |
| Sweden | 4.2M.$ | |
| Niger | 3.1M.$ | |
| Australia | 2.0M.$ | |
| Austria | 2.0M.$ | |
| Argentina | 1.9M.$ | |
| Sierra Leone | 1.7M.$ | |
