Moldova - Migrant remittance
| Date | Remittance balance ($M) | Remittance received (%GDP) | Remittance received ($M) | Remittance sent (%GDP) | Remittance sent ($M) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1,293.8 | 17.23% | 1,640.0 | 3.64% | 346.2 |
| 2016 | 1,170.9 | 18.36% | 1,464.9 | 3.68% | 294.0 |
| 2015 | 1,237.2 | 19.66% | 1,533.4 | 3.80% | 296.2 |
| 2014 | 1,722.9 | 22.07% | 2,074.6 | 3.74% | 351.7 |
| 2013 | 1,637.1 | 20.90% | 1,984.9 | 3.66% | 347.8 |
| 2012 | 1,494.5 | 20.33% | 1,770.4 | 3.17% | 275.9 |
| 2011 | 1,320.1 | 19.15% | 1,611.7 | 3.46% | 291.5 |
| 2010 | 1,110.7 | 19.54% | 1,363.5 | 3.62% | 252.8 |
<< 2016Moldova: Remittances received by country of origin (2017)
<< 2016Moldova: Remittances received by country of origin (2017)
| Countries | Remittance received ($M) | |
|---|---|---|
| Russia | 533.0M.$ | |
| Italy | 320.3M.$ | |
| Ukraine | 248.7M.$ | |
| United States | 101.4M.$ | |
| Romania | 93.4M.$ | |
| Germany | 58.7M.$ | |
| Portugal | 40.6M.$ | |
| Spain | 34.5M.$ | |
| Uzbekistan | 28.8M.$ | |
| Israel | 23.4M.$ | |
| Czechia | 19.1M.$ | |
| Kazakhstan | 15.8M.$ | |
| Canada | 13.7M.$ | |
| Belarus | 13.6M.$ | |
| France | 12.7M.$ | |
| Greece | 12.2M.$ | |
| Türkiye | 9.5M.$ | |
| Ireland | 7.7M.$ | |
| Azerbaijan | 7.3M.$ | |
| Turkmenistan | 5.1M.$ | |
| Kyrgyzstan | 4.4M.$ | |
| Georgia | 4.0M.$ | |
| Latvia | 4.0M.$ | |
| Austria | 4.0M.$ | |
| Bulgaria | 3.6M.$ | |
| Switzerland | 2.9M.$ | |
| Cyprus | 2.2M.$ | |
| Lithuania | 2.1M.$ | |
| Australia | 1.9M.$ | |
| Estonia | 1.6M.$ | |
