Ceuta - Marriages
| Date | Marriages | Crude marriage rate |
|---|---|---|
| 2024 | 288 | 3.49‰ |
| 2023 | 328 | 4.02‰ |
| 2022 | 534 | 6.47‰ |
| 2021 | 424 | 5.17‰ |
| 2020 | 253 | 3.04‰ |
| 2019 | 502 | 5.98‰ |
| 2018 | 429 | 5.06‰ |
| 2017 | 445 | 5.27‰ |
| 2016 | 494 | 5.87‰ |
| 2015 | 423 | 5.02‰ |
| 2014 | 394 | 4.68‰ |
| 2013 | 383 | 4.54‰ |
| 2012 | 407 | 4.86‰ |
| 2011 | 445 | 5.40‰ |
| 2010 | 397 | 4.96‰ |
| 2009 | 397 | 5.14‰ |
| 2008 | 366 | 4.87‰ |
| 2007 | 373 | 5.02‰ |
| 2006 | 325 | 4.43‰ |
| 2005 | 361 | 5.03‰ |
| 2004 | 374 | 5.23‰ |
| 2003 | 345 | 4.85‰ |
| 2002 | 330 | 4.66‰ |
| 2001 | 326 | 4.57‰ |
| 2000 | 322 | 4.54‰ |
| 1999 | 296 | 4.19‰ |
| 1998 | 314 | 4.46‰ |
| 1997 | 343 | 4.89‰ |
| 1996 | 351 | 5.02‰ |
| 1995 | 292 | 4.20‰ |
| 1994 | 304 | 4.40‰ |
| 1993 | 307 | 4.47‰ |
| 1992 | 350 | 5.14‰ |
| 1991 | 399 | 5.89‰ |
| 1990 | 386 | 5.72‰ |
| 1989 | 403 | 5.99‰ |
| 1988 | 486 | 7.24‰ |
| 1987 | 532 | 7.97‰ |
| 1986 | 408 | 6.13‰ |
| 1985 | 346 | 5.22‰ |
| 1984 | 380 | 5.75‰ |
| 1983 | 342 | 5.20‰ |
| 1982 | 341 | 5.20‰ |
| 1981 | 370 | 5.66‰ |
| 1980 | 323 | 4.97‰ |
| 1979 | 352 | 5.44‰ |
| 1978 | 379 | 5.87‰ |
| 1977 | 378 | 5.89‰ |
| 1976 | 421 | 6.59‰ |
| 1975 | 413 | 6.47‰ |
