Ceuta - Divorces
| Date | Divorces | Crude divorce rate |
|---|---|---|
| 2024 | 191 | 2.29‰ |
| 2023 | 190 | 2.29‰ |
| 2022 | 204 | 2.46‰ |
| 2021 | 182 | 2.18‰ |
| 2020 | 170 | 2.02‰ |
| 2019 | 141 | 1.67‰ |
| 2018 | 199 | 2.34‰ |
| 2017 | 212 | 2.49‰ |
| 2016 | 215 | 2.54‰ |
| 2014 | 210 | 2.48‰ |
| 2013 | 219 | 2.60‰ |
| 2012 | 204 | 2.42‰ |
| 2011 | 180 | 2.17‰ |
| 2010 | 200 | 2.48‰ |
| 2009 | 171 | 2.20‰ |
| 2008 | 199 | 2.63‰ |
| 2007 | 259 | 3.47‰ |
| 2006 | 232 | 3.17‰ |
| 2005 | 107 | 1.48‰ |
| 2004 | 86 | 1.15‰ |
| 2003 | 87 | 1.16‰ |
| 2002 | 64 | 0.84‰ |
| 2001 | 60 | 0.79‰ |
| 2000 | 75 | 1.00‰ |
| 1999 | 69 | 0.94‰ |
| 1998 | 75 | 1.04‰ |
