Slovenia - Divorces
| Date | Divorces | Crude divorce rate |
|---|---|---|
| 2023 | 2,165 | 1.00‰ |
| 2022 | 2,149 | 1.00‰ |
| 2021 | 1.10‰ | |
| 2020 | 1,774 | 0.80‰ |
| 2019 | 2,476 | 1.20‰ |
| 2018 | 2,347 | 1.10‰ |
| 2017 | 2,387 | 1.20‰ |
| 2016 | 2,531 | 1.20‰ |
| 2015 | 2,432 | 1.20‰ |
| 2014 | 2,469 | 1.20‰ |
| 2013 | 2,351 | 1.10‰ |
| 2012 | 2,509 | 1.20‰ |
| 2011 | 2,298 | 1.10‰ |
| 2010 | 2,430 | 1.20‰ |
| 2009 | 2,297 | 1.10‰ |
| 2008 | 2,246 | 1.10‰ |
| 2007 | 2,617 | 1.30‰ |
| 2006 | 2,334 | 1.20‰ |
| 2005 | 2,647 | 1.30‰ |
| 2004 | 2,411 | 1.20‰ |
| 2003 | 2,461 | 1.20‰ |
| 2002 | 2,457 | 1.20‰ |
| 2001 | 2,274 | 1.10‰ |
| 2000 | 2,125 | 1.10‰ |
| 1999 | 2,074 | 1.00‰ |
| 1998 | 2,074 | 1.00‰ |
| 1997 | 1,996 | 1.00‰ |
| 1996 | 2,004 | 1.00‰ |
| 1995 | 1,585 | 0.80‰ |
| 1994 | 1,923 | 1.00‰ |
| 1993 | 1,962 | 1.00‰ |
| 1992 | 1,966 | 1.00‰ |
| 1991 | 1,828 | 0.90‰ |
| 1990 | 1,858 | 0.90‰ |
| 1989 | 2,161 | 1.10‰ |
| 1988 | 2,075 | 1.00‰ |
| 1987 | 2,163 | 1.10‰ |
| 1986 | 2,281 | 1.20‰ |
| 1985 | 2,547 | 1.30‰ |
| 1984 | 2,538 | 1.30‰ |
| 1983 | 2,710 | 1.40‰ |
| 1982 | 2,537 | 1.30‰ |
| 1981 | 2,443 | 1.30‰ |
| 1980 | 2,309 | 1.20‰ |
| 1979 | 2,220 | 1.20‰ |
| 1978 | 2,515 | 1.40‰ |
| 1977 | 2,406 | 1.30‰ |
| 1976 | 2,198 | 1.20‰ |
| 1975 | 2,205 | 1.20‰ |
| 1974 | 2,103 | 1.20‰ |
| 1973 | 2,093 | 1.20‰ |
| 1972 | 1,840 | 1.10‰ |
| 1971 | 1,957 | 1.10‰ |
| 1970 | 1,913 | 1.10‰ |
| 1969 | 2,008 | 1.20‰ |
| 1968 | 2,023 | 1.20‰ |
| 1967 | 1,973 | 1.20‰ |
| 1966 | 1,853 | 1.10‰ |
| 1965 | 1,841 | 1.10‰ |
| 1964 | 1,671 | 1.00‰ |
| 1963 | 1,550 | 1.00‰ |
| 1962 | 1,532 | 1.00‰ |
| 1961 | 1,562 | 1.00‰ |
| 1960 | 1,540 | 1.00‰ |
