Euro zone - Life expectancy at birth
| Date | Life expectancy - Women | Life expectancy - Men | Life expectancy |
|---|---|---|---|
| 2023 | 84.76 | 79.75 | 82.19 |
| 2022 | 84.16 | 79.22 | 81.62 |
| 2021 | 84.29 | 79.01 | 81.58 |
| 2020 | 84.15 | 78.96 | 81.49 |
| 2019 | 84.89 | 79.80 | 82.28 |
| 2018 | 84.64 | 79.50 | 82.00 |
| 2017 | 84.52 | 79.38 | 81.88 |
| 2016 | 84.65 | 79.31 | 81.91 |
| 2015 | 84.24 | 78.94 | 81.52 |
| 2014 | 84.71 | 79.22 | 81.89 |
| 2013 | 84.31 | 78.77 | 81.47 |
| 2012 | 84.07 | 78.44 | 81.18 |
| 2011 | 84.15 | 78.36 | 81.18 |
| 2010 | 83.66 | 77.89 | 80.70 |
| 2009 | 83.44 | 77.62 | 80.46 |
| 2008 | 83.50 | 77.80 | 80.70 |
| 2007 | 83.40 | 77.50 | 80.50 |
| 2006 | 83.30 | 77.30 | 80.30 |
| 2005 | 82.70 | 76.80 | 79.80 |
| 2004 | 82.70 | 76.60 | 79.70 |
| 2003 | 81.90 | 75.90 | 79.00 |
| 2002 | 82.10 | 75.90 | 79.00 |
| 2001 | 82.10 | 75.70 | 78.90 |
| 2000 | 81.80 | 75.30 | 78.60 |
| 1999 | 81.60 | 75.00 | 78.30 |
| 1998 | 81.40 | 74.70 | 78.10 |
| 1997 | 81.30 | 74.50 | 78.00 |
| 1996 | 80.93 | 74.08 | 77.56 |
| 1995 | 80.75 | 73.79 | 77.33 |
| 1994 | 80.34 | 73.29 | 76.72 |
| 1993 | 80.02 | 72.98 | 76.41 |
| 1992 | 79.96 | 72.83 | 76.31 |
| 1991 | 79.60 | 72.51 | 75.97 |
| 1990 | 79.41 | 72.40 | 75.82 |
| 1989 | 79.32 | 72.34 | 75.74 |
| 1988 | 79.11 | 72.18 | 75.56 |
| 1987 | 78.91 | 71.99 | 75.37 |
| 1986 | 78.56 | 71.72 | 75.05 |
| 1985 | 78.30 | 71.39 | 74.76 |
| 1984 | 78.19 | 71.22 | 74.62 |
| 1983 | 77.76 | 70.85 | 74.22 |
| 1982 | 77.70 | 70.78 | 74.15 |
| 1981 | 77.36 | 70.43 | 73.81 |
| 1980 | 77.08 | 70.15 | 73.53 |
| 1979 | 76.93 | 70.01 | 73.38 |
| 1978 | 76.57 | 69.69 | 73.05 |
| 1977 | 76.39 | 69.56 | 72.89 |
| 1976 | 75.90 | 69.18 | 72.46 |
| 1975 | 75.55 | 68.87 | 72.13 |
| 1974 | 75.44 | 68.85 | 72.06 |
| 1973 | 75.04 | 68.57 | 71.72 |
| 1972 | 74.91 | 68.47 | 71.61 |
| 1971 | 74.53 | 68.15 | 71.26 |
| 1970 | 74.32 | 68.05 | 71.11 |
| 1969 | 73.90 | 67.64 | 70.69 |
| 1968 | 73.90 | 67.79 | 70.77 |
| 1967 | 73.96 | 67.91 | 70.86 |
| 1966 | 73.74 | 67.77 | 70.68 |
| 1965 | 73.45 | 67.55 | 70.43 |
| 1964 | 73.36 | 67.48 | 70.35 |
| 1963 | 72.74 | 67.00 | 69.80 |
| 1962 | 72.53 | 66.89 | 69.64 |
| 1961 | 72.50 | 66.96 | 69.66 |
| 1960 | 72.06 | 66.61 | 69.26 |
