Euro zone - Fertility
| Date | Live births | Live births males | Live births females | Birth Rate | Fertility Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8.14‰ | 1.38 | |||
| 2022 | 8.59‰ | 1.44 | |||
| 2021 | 9.01‰ | 1.51 | |||
| 2020 | 8.88‰ | 1.48 | |||
| 2019 | 9.10‰ | 1.50 | |||
| 2018 | 9.28‰ | 1.53 | |||
| 2017 | 9.47‰ | 1.55 | |||
| 2016 | 9.72‰ | 1.57 | |||
| 2015 | 9.67‰ | 1.55 | |||
| 2014 | 9.79‰ | 1.55 | |||
| 2013 | 9.73‰ | 1.53 | |||
| 2012 | 9.98‰ | 1.55 | |||
| 2011 | 3,345,833 | 1,716,373 | 1,629,459 | 10.10‰ | 1.56 |
| 2010 | 3,420,957 | 1,753,428 | 1,667,529 | 10.30‰ | 1.58 |
| 2009 | 3,413,354 | 1,752,558 | 1,660,796 | 10.30‰ | 1.56 |
| 2008 | 3,468,309 | 1,779,109 | 1,689,200 | 10.50‰ | 1.58 |
| 2007 | 3,392,931 | 1,742,088 | 1,650,843 | 10.40‰ | 1.54 |
| 2006 | 3,377,416 | 10.40‰ | 1.52 | ||
| 2005 | 3,338,609 | 10.30‰ | 1.50 | ||
| 2004 | 3,349,938 | 10.40‰ | 1.50 | ||
| 2003 | 3,311,059 | 10.30‰ | 1.47 | ||
| 2002 | 3,294,819 | 10.40‰ | 1.46 | ||
| 2001 | 3,300,482 | 10.40‰ | 1.45 | ||
| 2000 | 3,357,073 | 10.70‰ | 1.47 | ||
| 1999 | 3,290,228 | 10.50‰ | 1.43 | ||
| 1998 | 3,278,415 | 10.50‰ | 1.42 | ||
| 1997 | 3,271,692 | 10.50‰ | 1.42 | ||
| 1996 | 3,250,727 | 10.50‰ | 1.40 | ||
| 1995 | 3,212,897 | 10.40‰ | 1.39 | ||
| 1994 | 3,235,474 | 10.50‰ | 1.40 | ||
| 1993 | 3,316,355 | 10.80‰ | 1.44 | ||
| 1992 | 3,405,650 | 11.10‰ | 1.47 | ||
| 1991 | 3,444,396 | 11.30‰ | 1.49 | ||
| 1990 | 3,533,709 | 11.70‰ | 1.54 | ||
| 1989 | 3,497,605 | 11.60‰ | 1.53 | ||
| 1988 | 3,549,325 | 11.80‰ | 1.57 | ||
| 1987 | 3,507,121 | 11.70‰ | 1.56 | ||
| 1986 | 3,528,335 | 11.80‰ | 1.58 | ||
| 1985 | 3,527,494 | 11.80‰ | 1.59 | ||
| 1984 | 3,572,486 | 12.00‰ | 1.61 | ||
| 1983 | 3,616,317 | 12.20‰ | 1.64 | ||
| 1982 | 3,771,392 | 12.70‰ | 1.70 | ||
| 1981 | 3,814,033 | 12.90‰ | 1.73 | ||
| 1980 | 3,885,092 | 13.20‰ | 1.78 | ||
| 1979 | 3,848,772 | 13.10‰ | 1.80 | ||
| 1978 | 3,894,997 | 13.30‰ | 1.85 | ||
| 1977 | 3,958,183 | 13.60‰ | 1.91 | ||
| 1976 | 4,002,111 | 13.80‰ | 1.98 | ||
| 1975 | 4,037,312 | 14.00‰ | 2.02 | ||
| 1974 | 4,182,166 | 14.60‰ | 2.10 | ||
| 1973 | 4,240,370 | 14.80‰ | 2.13 | ||
| 1972 | 4,393,873 | 15.50‰ | 2.23 | ||
| 1971 | 4,553,116 | 16.10‰ | 2.34 | ||
| 1970 | 4,557,231 | 16.20‰ | 2.38 | ||
| 1969 | 4,713,517 | 16.90‰ | 2.48 | ||
| 1968 | 4,799,819 | 17.30‰ | 2.54 | ||
| 1967 | 4,897,938 | 17.80‰ | 2.61 | ||
| 1966 | 5,001,299 | 18.30‰ | 2.66 | ||
| 1965 | 5,044,023 | 18.60‰ | 2.68 | ||
| 1964 | 5,164,286 | 19.20‰ | 2.73 | ||
| 1963 | 5,061,630 | 19.00‰ | 2.67 | ||
| 1962 | 4,949,067 | 18.70‰ | 2.64 | ||
| 1961 | 4,941,803 | 18.90‰ | 2.63 | ||
| 1960 | 18.83‰ | 2.60 |
