Euro zone - At risk poverty
| Date | People at risk of poverty | % risk of poverty |
|---|---|---|
| 2021 | 57,065K | 17.0% |
| 2020 | 56,354K | 16.8% |
| 2019 | 54,766K | 16.4% |
| 2018 | 56,768K | 17.0% |
| 2017 | 56,871K | 17.0% |
| 2016 | 58,032K | 17.4% |
| 2015 | 57,310K | 17.2% |
| 2014 | 56,280K | 17.1% |
| 2013 | 54,404K | 16.7% |
| 2012 | 55,045K | 16.8% |
| 2011 | 54,671K | 16.8% |
| 2010 | 52,556K | 16.2% |
| 2009 | 51,813K | 16.1% |
| 2008 | 50,699K | 16.0% |
| 2007 | 50,521K | 16.1% |
| 2006 | 48,027K | 15.5% |
| 2005 | 47,414K | 15.4% |
