Estonia - Intentional homicides
| Date | Number of homicides | Female Homicides | Male Homicides | Rate Homicides per 100.000 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 21 | 6 | 15 | 1.54 |
| 2022 | 20 | 4 | 16 | 1.48 |
| 2021 | 26 | 4 | 22 | 1.95 |
| 2020 | 42 | 10 | 32 | 3.16 |
| 2019 | 26 | 6 | 20 | 1.96 |
| 2018 | 28 | 5 | 23 | 2.12 |
| 2017 | 29 | 8 | 21 | 2.20 |
| 2016 | 33 | 9 | 24 | 2.51 |
| 2015 | 45 | 11 | 34 | 3.42 |
| 2014 | 41 | 9 | 32 | 3.12 |
| 2013 | 52 | 18 | 34 | 3.95 |
| 2012 | 63 | 17 | 46 | 4.76 |
| 2011 | 65 | 14 | 51 | 4.90 |
| 2010 | 70 | 16 | 54 | 5.26 |
| 2009 | 70 | 22 | 48 | 5.25 |
| 2008 | 86 | 19 | 67 | 6.43 |
| 2007 | 96 | 19 | 77 | 7.16 |
| 2006 | 91 | 25 | 66 | 6.74 |
| 2005 | 113 | 28 | 85 | 8.34 |
| 2004 | 91 | 16 | 75 | 6.67 |
| 2003 | 147 | 40 | 107 | 10.71 |
| 2002 | 142 | 32 | 110 | 10.29 |
| 2001 | 137 | 30 | 107 | 9.87 |
| 2000 | 143 | 26 | 117 | 10.24 |
| 1999 | 157 | 41 | 116 | 11.19 |
| 1998 | 196 | 41 | 155 | 13.89 |
| 1997 | 178 | 39 | 139 | 12.52 |
| 1996 | 214 | 47 | 167 | 14.92 |
| 1995 | 246 | 32 | 214 | 16.93 |
| 1994 | 302 | 62 | 240 | 20.46 |
| 1993 | 282 | 18.75 | ||
| 1992 | 217 | 14.09 | ||
| 1991 | 119 | 7.60 | ||
| 1990 | 118 | 7.51 |
