China - Intentional homicides
| Date | Number of homicides | Rate Homicides per 100.000 |
|---|---|---|
| 2020 | 7,157 | 0.50 |
| 2019 | 7,379 | 0.52 |
| 2018 | 7,525 | 0.53 |
| 2017 | 7,990 | 0.57 |
| 2016 | 8,634 | 0.61 |
| 2015 | 9,200 | 0.66 |
| 2014 | 10,083 | 0.73 |
| 2013 | 10,640 | 0.77 |
| 2012 | 11,286 | 0.82 |
| 2011 | 12,015 | 0.88 |
| 2010 | 13,410 | 0.99 |
| 2009 | 14,667 | 1.09 |
| 2008 | 14,811 | 1.11 |
| 2007 | 16,119 | 1.22 |
| 2006 | 17,973 | 1.36 |
| 2005 | 20,770 | 1.59 |
| 2004 | 24,711 | 1.90 |
| 2003 | 24,393 | 1.88 |
| 2002 | 26,276 | 2.04 |
| 2001 | 25,939 | 2.00 |
| 2000 | 26,858 | 2.08 |
| 1999 | 25,983 | 2.03 |
| 1998 | 26,292 | 2.07 |
| 1997 | 26,070 | 2.10 |
| 1996 | 25,411 | 2.06 |
| 1995 | 27,356 | 2.24 |
