Antigua and Barbuda - Intentional homicides
| Date | Number of homicides | Female Homicides | Male Homicides | Female Homicides by familiy | Male Homicides by familiy | Rate Homicides per 100.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10.72 |
| 2022 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10.77 |
| 2021 | 16 | 5 | 11 | 2 | 1 | 17.33 |
| 2020 | 9 | 1 | 8 | 0 | 1 | 9.80 |
| 2019 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3.28 |
| 2018 | 12 | 3 | 9 | 3 | 1 | 13.20 |
| 2017 | 20 | 2 | 18 | 1 | 1 | 22.11 |
| 2016 | 2 | 7 | ||||
| 2015 | 1 | 4 | ||||
| 2012 | 10 | 11.46 | ||||
| 2010 | 6 | 7.03 | ||||
| 2009 | 16 | 19.01 | ||||
| 2008 | 16 | 5 | 11 | 19.30 | ||
| 2007 | 17 | 20.81 | ||||
| 2006 | 11 | 13.65 | ||||
| 2005 | 3 | 3.77 | ||||
| 2004 | 4 | 5.08 | ||||
| 2003 | 5 | 6.42 | ||||
| 2002 | 5 | 1 | 4 | 6.49 | ||
| 2001 | 7 | 1 | 6 | 9.20 | ||
| 2000 | 5 | 6.67 | ||||
| 1997 | 1 | 0 | 1 | 1.41 | ||
| 1996 | 3 | 1 | 2 | 4.31 | ||
| 1995 | 7 | 2 | 5 | 10.27 | ||
| 1994 | 5 | 1 | 4 | 7.48 | ||
| 1993 | 4 | 0 | 4 | 6.10 | ||
| 1992 | 2 | 1 | 1 | 3.11 | ||
| 1991 | 3 | 2 | 1 | 4.73 | ||
| 1990 | 1 | 1 | 0 | 1.59 |
