New Zealand - Global Gender Gap Index
| Date | Gender Gap Ranking | Gender Gap Index |
|---|---|---|
| 2021 | 4º | 0.8400 |
| 2020 | 6º | 0.7990 |
| 2018 | 7º | 0.8010 |
| 2017 | 9º | 0.7910 |
| 2016 | 9º | 0.7807 |
| 2015 | 10º | 0.7820 |
| 2014 | 13º | 0.7772 |
| 2013 | 7º | 0.7799 |
| 2012 | 6º | 0.7805 |
| 2011 | 6º | 0.7810 |
| 2010 | 5º | 0.7808 |
| 2009 | 5º | 0.7880 |
| 2008 | 5º | 0.7859 |
| 2007 | 5º | 0.7649 |
| 2006 | 7º | 0.7509 |
