Honduras - Global Gender Gap Index
| Date | Gender Gap Ranking | Gender Gap Index |
|---|---|---|
| 2021 | 67º | 0.7160 |
| 2020 | 58º | 0.7220 |
| 2018 | 68º | 0.7060 |
| 2017 | 55º | 0.7110 |
| 2016 | 78º | 0.6896 |
| 2015 | 80º | 0.6880 |
| 2014 | 73º | 0.6935 |
| 2013 | 82º | 0.6773 |
| 2012 | 74º | 0.6763 |
| 2011 | 54º | 0.6945 |
| 2010 | 54º | 0.6927 |
| 2009 | 62º | 0.6893 |
| 2008 | 47º | 0.6960 |
| 2007 | 68º | 0.6661 |
| 2006 | 74º | 0.6483 |
