Cambodia - Global Gender Gap Index
| Date | Gender Gap Ranking | Gender Gap Index |
|---|---|---|
| 2021 | 103º | 0.6840 |
| 2020 | 89º | 0.6940 |
| 2018 | 93º | 0.6830 |
| 2017 | 99º | 0.6760 |
| 2016 | 112º | 0.6581 |
| 2015 | 109º | 0.6620 |
| 2014 | 108º | 0.6520 |
| 2013 | 104º | 0.6509 |
| 2012 | 103º | 0.6457 |
| 2011 | 102º | 0.6464 |
| 2010 | 97º | 0.6482 |
| 2009 | 104º | 0.6410 |
| 2008 | 94º | 0.6469 |
| 2007 | 98º | 0.6353 |
| 2006 | 89º | 0.6291 |
