Cameroon - Global Gender Gap Index
| Date | Gender Gap Ranking | Gender Gap Index |
|---|---|---|
| 2024 | 97º | 0.6930 |
| 2023 | 94º | 0.6930 |
| 2022 | 97º | 0.6920 |
| 2021 | 96º | 0.6920 |
| 2020 | 96º | 0.6860 |
| 2018 | 57º | 0.7140 |
| 2017 | 87º | 0.6890 |
| 2016 | 85º | 0.6841 |
| 2015 | 90º | 0.6820 |
| 2013 | 100º | 0.6560 |
| 2012 | 112º | 0.6291 |
| 2011 | 119º | 0.6073 |
| 2010 | 114º | 0.6110 |
| 2009 | 118º | 0.6108 |
| 2008 | 117º | 0.6017 |
