Botswana - Global Gender Gap Index
| Date | Gender Gap Ranking | Gender Gap Index |
|---|---|---|
| 2021 | 71º | 0.7160 |
| 2020 | 73º | 0.7090 |
| 2018 | 55º | 0.7150 |
| 2017 | 46º | 0.7200 |
| 2016 | 54º | 0.7150 |
| 2015 | 55º | 0.7100 |
| 2014 | 51º | 0.7129 |
| 2013 | 85º | 0.6752 |
| 2012 | 77º | 0.6744 |
| 2011 | 66º | 0.6832 |
| 2010 | 62º | 0.6876 |
| 2009 | 39º | 0.7071 |
| 2008 | 63º | 0.6839 |
| 2007 | 53º | 0.6797 |
| 2006 | 34º | 0.6897 |
